CeedBasis in a H(div) space on a quadrilateral element
  P: 8
  Q: 9
  dimension: 2
  field components: 1
  qref:     	 -0.77459667	  0.00000000	  0.77459667	 -0.77459667	  0.00000000	  0.77459667	 -0.77459667	  0.00000000	  0.77459667	 -0.77459667	 -0.77459667	 -0.77459667	  0.00000000	  0.00000000	  0.00000000	  0.77459667	  0.77459667	  0.77459667
  qweight:  	  0.30864198	  0.49382716	  0.30864198	  0.49382716	  0.79012346	  0.49382716	  0.30864198	  0.49382716	  0.30864198
  interp:
    [0]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.01270167	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.78729833	 -0.10000000
    [1]	 -0.12500000	  0.12500000	  0.44364917	  0.05635083	 -0.12500000	  0.12500000	 -0.44364917	 -0.05635083
    [2]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.78729833	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.10000000	 -0.01270167
    [3]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.05635083	  0.05635083	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.44364917	 -0.44364917
    [4]	 -0.12500000	  0.12500000	  0.25000000	  0.25000000	 -0.12500000	  0.12500000	 -0.25000000	 -0.25000000
    [5]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.44364917	  0.44364917	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.05635083	 -0.05635083
    [6]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.01270167	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.10000000	 -0.78729833
    [7]	 -0.12500000	  0.12500000	  0.05635083	  0.44364917	 -0.12500000	  0.12500000	 -0.05635083	 -0.44364917
    [8]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.78729833	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.01270167	 -0.10000000
    [9]	 -0.78729833	 -0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.01270167	 -0.05000000	  0.05000000
    [10]	 -0.44364917	 -0.44364917	 -0.05000000	  0.05000000	  0.05635083	  0.05635083	 -0.05000000	  0.05000000
    [11]	 -0.10000000	 -0.78729833	 -0.05000000	  0.05000000	  0.01270167	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000
    [12]	 -0.44364917	 -0.05635083	 -0.12500000	  0.12500000	  0.44364917	  0.05635083	 -0.12500000	  0.12500000
    [13]	 -0.25000000	 -0.25000000	 -0.12500000	  0.12500000	  0.25000000	  0.25000000	 -0.12500000	  0.12500000
    [14]	 -0.05635083	 -0.44364917	 -0.12500000	  0.12500000	  0.05635083	  0.44364917	 -0.12500000	  0.12500000
    [15]	 -0.10000000	 -0.01270167	 -0.05000000	  0.05000000	  0.78729833	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000
    [16]	 -0.05635083	 -0.05635083	 -0.05000000	  0.05000000	  0.44364917	  0.44364917	 -0.05000000	  0.05000000
    [17]	 -0.01270167	 -0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.78729833	 -0.05000000	  0.05000000
  div:
    [0]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [1]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [2]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [3]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [4]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [5]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [6]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [7]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
    [8]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
  CeedBasis in a H(div) space on a quadrilateral element
    P: 8
    Q: 9
    dimension: 2
    field components: 1
    qref:     	 -0.77459667	  0.00000000	  0.77459667	 -0.77459667	  0.00000000	  0.77459667	 -0.77459667	  0.00000000	  0.77459667	 -0.77459667	 -0.77459667	 -0.77459667	  0.00000000	  0.00000000	  0.00000000	  0.77459667	  0.77459667	  0.77459667
    qweight:  	  0.30864198	  0.49382716	  0.30864198	  0.49382716	  0.79012346	  0.49382716	  0.30864198	  0.49382716	  0.30864198
    interp:
      [0]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.01270167	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.78729833	 -0.10000000
      [1]	 -0.12500000	  0.12500000	  0.44364917	  0.05635083	 -0.12500000	  0.12500000	 -0.44364917	 -0.05635083
      [2]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.78729833	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.10000000	 -0.01270167
      [3]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.05635083	  0.05635083	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.44364917	 -0.44364917
      [4]	 -0.12500000	  0.12500000	  0.25000000	  0.25000000	 -0.12500000	  0.12500000	 -0.25000000	 -0.25000000
      [5]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.44364917	  0.44364917	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.05635083	 -0.05635083
      [6]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.01270167	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.10000000	 -0.78729833
      [7]	 -0.12500000	  0.12500000	  0.05635083	  0.44364917	 -0.12500000	  0.12500000	 -0.05635083	 -0.44364917
      [8]	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.78729833	 -0.05000000	  0.05000000	 -0.01270167	 -0.10000000
      [9]	 -0.78729833	 -0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.01270167	 -0.05000000	  0.05000000
      [10]	 -0.44364917	 -0.44364917	 -0.05000000	  0.05000000	  0.05635083	  0.05635083	 -0.05000000	  0.05000000
      [11]	 -0.10000000	 -0.78729833	 -0.05000000	  0.05000000	  0.01270167	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000
      [12]	 -0.44364917	 -0.05635083	 -0.12500000	  0.12500000	  0.44364917	  0.05635083	 -0.12500000	  0.12500000
      [13]	 -0.25000000	 -0.25000000	 -0.12500000	  0.12500000	  0.25000000	  0.25000000	 -0.12500000	  0.12500000
      [14]	 -0.05635083	 -0.44364917	 -0.12500000	  0.12500000	  0.05635083	  0.44364917	 -0.12500000	  0.12500000
      [15]	 -0.10000000	 -0.01270167	 -0.05000000	  0.05000000	  0.78729833	  0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000
      [16]	 -0.05635083	 -0.05635083	 -0.05000000	  0.05000000	  0.44364917	  0.44364917	 -0.05000000	  0.05000000
      [17]	 -0.01270167	 -0.10000000	 -0.05000000	  0.05000000	  0.10000000	  0.78729833	 -0.05000000	  0.05000000
    div:
      [0]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [1]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [2]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [3]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [4]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [5]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [6]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [7]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
      [8]	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000	  0.25000000
