xref: /libCEED/tests/output/t300-basis.out (revision 288c044332e33f37503f09b6484fec9d0a55fba1)
1*288c0443SJeremy L ThompsonCeedBasis: dim=1 P=4 Q=4
2*288c0443SJeremy L Thompson      qref1d:	 -1.00000000	 -0.44721360	  0.44721360	  1.00000000
3*288c0443SJeremy L Thompson   qweight1d:	  0.16666667	  0.83333333	  0.83333333	  0.16666667
4*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[0]:	  1.00000000	  0.00000000	  0.00000000	  0.00000000
5*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[1]:	  0.00000000	  1.00000000	  0.00000000	  0.00000000
6*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[2]:	  0.00000000	  0.00000000	  1.00000000	  0.00000000
7*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[3]:	  0.00000000	  0.00000000	  0.00000000	  1.00000000
8*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[0]:	 -3.00000000	  4.04508497	 -1.54508497	  0.50000000
9*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[1]:	 -0.80901699	  0.00000000	  1.11803399	 -0.30901699
10*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[2]:	  0.30901699	 -1.11803399	  0.00000000	  0.80901699
11*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[3]:	 -0.50000000	  1.54508497	 -4.04508497	  3.00000000
12*288c0443SJeremy L ThompsonCeedBasis: dim=1 P=4 Q=4
13*288c0443SJeremy L Thompson      qref1d:	 -0.86113631	 -0.33998104	  0.33998104	  0.86113631
14*288c0443SJeremy L Thompson   qweight1d:	  0.34785485	  0.65214515	  0.65214515	  0.34785485
15*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[0]:	  0.62994317	  0.47255875	 -0.14950343	  0.04700152
16*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[1]:	 -0.07069480	  0.97297619	  0.13253993	 -0.03482132
17*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[2]:	 -0.03482132	  0.13253993	  0.97297619	 -0.07069480
18*288c0443SJeremy L Thompson    interp1d[3]:	  0.04700152	 -0.14950343	  0.47255875	  0.62994317
19*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[0]:	 -2.34183742	  2.78794489	 -0.63510411	  0.18899664
20*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[1]:	 -0.51670214	 -0.48795249	  1.33790510	 -0.33325047
21*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[2]:	  0.33325047	 -1.33790510	  0.48795249	  0.51670214
22*288c0443SJeremy L Thompson      grad1d[3]:	 -0.18899664	  0.63510411	 -2.78794489	  2.34183742
23