xref: /libCEED/tests/output/t340-basis.out (revision b5404d5da366e284b3ef54a63de743df457e0da0)
1*b5404d5dSSebastian GrimbergCeedBasis (H(curl) space on a triangle element): dim=2 P=8 Q=4
2*b5404d5dSSebastian Grimberg        qref:	  0.33333333	  0.20000000	  0.20000000	  0.60000000	  0.33333333	  0.20000000	  0.60000000	  0.20000000
3*b5404d5dSSebastian Grimberg     qweight:	 -0.26041667	  0.26041667	  0.28125000	  0.26041667
4*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[0]:	 -0.22222222	  0.44444444	  0.22222222	 -0.44444444	 -0.22222222	 -0.22222222	  2.66666667	  0.00000000
5*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[1]:	  0.08000000	  0.48000000	  0.56000000	 -0.48000000	  1.04000000	 -0.72000000	  2.24000000	 -0.64000000
6*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[2]:	  0.24000000	 -0.48000000	 -0.24000000	  0.48000000	 -0.56000000	 -0.56000000	  2.88000000	  0.00000000
7*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[3]:	 -0.56000000	  0.48000000	 -0.08000000	 -0.48000000	 -0.72000000	  1.04000000	  1.60000000	  0.64000000
8*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[4]:	 -0.44444444	  0.22222222	 -0.22222222	 -0.22222222	  0.22222222	 -0.44444444	  0.00000000	  2.66666667
9*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[5]:	 -0.48000000	 -0.08000000	  1.04000000	 -0.72000000	  0.56000000	 -0.48000000	 -0.64000000	  2.24000000
10*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[6]:	 -0.48000000	  0.56000000	 -0.72000000	  1.04000000	 -0.08000000	 -0.48000000	  0.64000000	  1.60000000
11*b5404d5dSSebastian Grimberg      interp[7]:	  0.48000000	 -0.24000000	 -0.56000000	 -0.56000000	 -0.24000000	  0.48000000	  0.00000000	  2.88000000
12*b5404d5dSSebastian Grimberg        curl[0]:	  2.00000000	  2.00000000	 -2.00000000	 -2.00000000	  2.00000000	  2.00000000	  0.00000000	  0.00000000
13*b5404d5dSSebastian Grimberg        curl[1]:	 -1.20000000	 -1.20000000	 -8.40000000	  1.20000000	  8.40000000	 -1.20000000	 -9.60000000	  9.60000000
14*b5404d5dSSebastian Grimberg        curl[2]:	 -1.20000000	  8.40000000	  1.20000000	 -8.40000000	 -1.20000000	 -1.20000000	  9.60000000	  9.60000000
15*b5404d5dSSebastian Grimberg        curl[3]:	  8.40000000	 -1.20000000	  1.20000000	  1.20000000	 -1.20000000	  8.40000000	  0.00000000	-19.20000000
16