xref: /petsc/src/dm/impls/plex/tests/output/ex10_3.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
2*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
3*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
4*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
5*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
6*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
7*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
8*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
9*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
10*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 8: (2, 0.)  (3, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
12*c4762a1bSJed Brownrow 9: (2, 0.)  (3, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
13*c4762a1bSJed Brownrow 10: (2, 0.)  (3, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
14*c4762a1bSJed Brownrow 11: (2, 0.)  (3, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
15*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
16*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
17*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
18*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
19*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
20*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
21*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
22*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
23*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)
24*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 0.)  (1, 0.)  (2, 0.)  (3, 0.)  (4, 0.)  (5, 0.)  (6, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
25*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 0.)  (1, 0.)  (4, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
26*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 0.)  (1, 0.)  (4, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
27*c4762a1bSJed Brownrow 10: (0, 0.)  (1, 0.)  (4, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
28*c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, 0.)  (1, 0.)  (4, 0.)  (7, 0.)  (8, 0.)  (9, 0.)  (10, 0.)  (11, 0.)
29*c4762a1bSJed BrownOrdering method rcm increased bandwidth from 19 to 23
30