xref: /petsc/src/dm/impls/plex/tests/output/ex1_glvis_3d_hyb.out (revision 54fcfd0cd9e0b528eddf17b6a03728eb052cdf36)
1MFEM mesh v1.1
2
3dimension
43
5
6elements
799
81 4 77 76 84 95
91 4 87 88 95 76
101 4 76 77 88 95
111 4 84 76 78 95
121 4 87 95 89 78
131 4 87 76 95 78
141 4 80 76 83 91
151 4 87 91 94 76
161 4 76 83 91 94
171 4 78 76 82 93
181 4 87 89 93 78
191 4 87 78 93 76
201 4 83 76 79 90
211 4 87 94 90 76
221 4 76 83 94 90
231 4 82 76 80 93
241 4 87 93 91 76
251 4 76 80 93 91
261 4 81 76 77 88
271 4 87 92 88 81
281 4 87 81 88 76
291 4 79 76 81 90
301 4 87 90 92 81
311 4 87 76 90 81
321 4 80 26 27 91
331 4 38 91 39 26
341 4 26 27 91 39
351 4 77 19 20 88
361 4 31 88 32 19
371 4 19 20 88 32
381 4 78 1 17 29
391 4 2 89 29 78
401 4 2 78 29 1
411 4 79 23 24 90
421 4 35 90 36 23
431 4 23 24 90 36
441 4 82 1 78 93
451 4 2 93 89 78
461 4 2 1 93 78
471 4 83 26 80 91
481 4 38 94 91 26
491 4 26 83 94 91
501 4 80 27 82 93
511 4 39 91 93 27
521 4 27 80 91 93
531 4 78 17 84 95
541 4 29 89 95 78
551 4 29 78 95 17
561 4 84 19 77 95
571 4 31 95 88 19
581 4 19 77 95 88
591 4 79 24 83 90
601 4 36 90 94 24
611 4 24 83 90 94
621 4 28 1 82 93
631 4 2 40 93 1
641 4 1 28 40 93
651 4 83 24 25 94
661 4 36 94 37 24
671 4 24 25 94 37
681 4 82 27 28 93
691 4 39 93 40 27
701 4 27 28 93 40
711 4 83 25 26 94
721 4 37 94 38 25
731 4 25 26 94 38
741 4 84 17 18 95
751 4 29 95 30 17
761 4 17 18 95 30
771 4 84 18 19 95
781 4 30 95 31 18
791 4 18 19 95 31
801 4 81 21 22 92
811 4 33 92 34 21
821 4 21 22 92 34
831 4 77 20 86 88
841 4 32 88 97 20
851 4 20 86 88 97
861 4 85 23 79 90
871 4 35 96 90 85
881 4 35 85 90 23
891 4 86 21 81 92
901 4 33 97 92 21
911 4 21 86 97 92
921 4 81 22 85 92
931 4 34 92 96 85
941 4 34 22 92 85
951 4 85 79 81 90
961 4 90 96 92 85
971 4 90 85 92 81
981 4 81 77 86 88
991 4 88 92 97 86
1001 4 88 81 92 86
1011 4 86 20 21 97
1021 4 32 97 33 20
1031 4 20 21 97 33
1041 4 85 22 23 35
1051 4 34 96 35 85
1061 4 34 85 35 22
107
108boundary
109131
1101 2 88 87 95
1111 2 95 87 89
1121 2 91 87 94
1131 2 89 87 93
1141 2 94 87 90
1151 2 93 87 91
1161 2 92 87 88
1171 2 90 87 92
1181 2 91 38 39
1191 2 39 38 26
1201 2 27 39 26
1211 2 88 31 32
1221 2 32 31 19
1231 2 20 32 19
1241 2 1 17 29
1251 2 89 2 29
1261 2 29 2 1
1271 2 90 35 36
1281 2 36 35 23
1291 2 24 36 23
1301 2 93 2 89
1311 2 94 38 91
1321 2 91 39 93
1331 2 89 29 95
1341 2 95 31 88
1351 2 90 36 94
1361 2 40 2 93
1371 2 40 1 2
1381 2 28 1 40
1391 2 94 36 37
1401 2 37 36 24
1411 2 25 37 24
1421 2 93 39 40
1431 2 40 39 27
1441 2 28 40 27
1451 2 94 37 38
1461 2 38 37 25
1471 2 26 38 25
1481 2 95 29 30
1491 2 30 29 17
1501 2 18 30 17
1511 2 95 30 31
1521 2 31 30 18
1531 2 19 31 18
1541 2 92 33 34
1551 2 34 33 21
1561 2 22 34 21
1571 2 88 32 97
1581 2 96 35 90
1591 2 97 33 92
1601 2 92 34 96
1611 2 96 90 92
1621 2 92 88 97
1631 2 97 32 33
1641 2 33 32 20
1651 2 21 33 20
1661 2 22 23 35
1671 2 96 34 35
1681 2 35 34 22
1691 2 42 49 41
1701 2 49 43 41
1711 2 45 48 41
1721 2 43 47 41
1731 2 48 44 41
1741 2 47 45 41
1751 2 46 42 41
1761 2 44 46 41
1771 2 45 13 12
1781 2 42 6 5
1791 2 43 3 0
1801 2 44 10 9
1811 2 47 43 0
1821 2 48 45 12
1831 2 45 47 13
1841 2 43 49 3
1851 2 49 42 5
1861 2 44 48 10
1871 2 14 47 0
1881 2 48 11 10
1891 2 47 14 13
1901 2 48 12 11
1911 2 49 4 3
1921 2 49 5 4
1931 2 46 8 7
1941 2 42 51 6
1951 2 50 44 9
1961 2 51 46 7
1971 2 46 50 8
1981 2 50 46 44
1991 2 46 51 42
2001 2 51 7 6
2011 2 50 9 8
2021 3 12 13 106
2031 3 70 72 107
2041 3 71 73 80
2051 3 5 6 100
2061 3 56 58 101
2071 3 57 59 77
2081 3 0 3 102
2091 3 15 52 103
2101 3 16 53 78
2111 3 9 10 104
2121 3 64 66 105
2131 3 65 67 79
2141 3 14 0 74
2151 3 74 15 75
2161 3 75 16 28
2171 3 10 11 112
2181 3 66 68 113
2191 3 67 69 83
2201 3 13 14 110
2211 3 72 74 111
2221 3 73 75 82
2231 3 11 12 112
2241 3 68 70 113
2251 3 69 71 83
2261 3 3 4 114
2271 3 52 54 115
2281 3 53 55 84
2291 3 4 5 114
2301 3 54 56 115
2311 3 55 57 84
2321 3 7 8 108
2331 3 60 62 109
2341 3 61 63 81
2351 3 6 7 118
2361 3 58 60 119
2371 3 59 61 86
2381 3 8 9 116
2391 3 62 64 117
2401 3 63 65 85
241
242vertices
243120
2443
245 1. 0. 0.
246 1. 0. 0.1
247 1. 0. 0.6
248 0.885456 0.464723 0.
249 0.568065 0.822984 0.
250 0.120537 0.992709 0.
251 -0.354605 0.935016 0.
252 -0.748511 0.663123 0.
253 -0.970942 0.239316 0.
254 -0.970942 -0.239316 0.
255 -0.748511 -0.663123 0.
256 -0.354605 -0.935016 0.
257 0.120537 -0.992709 0.
258 0.568065 -0.822984 0.
259 0.885456 -0.464723 0.
260 1. 0. 0.0333333
261 1. 0. 0.0666667
262 0.885456 0.464723 0.1
263 0.568065 0.822984 0.1
264 0.120537 0.992709 0.1
265 -0.354605 0.935016 0.1
266 -0.748511 0.663123 0.1
267 -0.970942 0.239316 0.1
268 -0.970942 -0.239316 0.1
269 -0.748511 -0.663123 0.1
270 -0.354605 -0.935016 0.1
271 0.120537 -0.992709 0.1
272 0.568065 -0.822984 0.1
273 0.885456 -0.464723 0.1
274 0.885456 0.464723 0.6
275 0.568065 0.822984 0.6
276 0.120537 0.992709 0.6
277 -0.354605 0.935016 0.6
278 -0.748511 0.663123 0.6
279 -0.970942 0.239316 0.6
280 -0.970942 -0.239316 0.6
281 -0.748511 -0.663123 0.6
282 -0.354605 -0.935016 0.6
283 0.120537 -0.992709 0.6
284 0.568065 -0.822984 0.6
285 0.885456 -0.464723 0.6
286 1.8658e-16 -2.46543e-16 0.
287 -0.062072 0.511209 0.
288 0.550889 0.135782 0.
289 -0.455978 -0.239316 0.
290 0.187447 -0.494256 0.
291 -0.479537 0.25168 0.
292 0.529371 -0.277835 0.
293 -0.212001 -0.559001 0.
294 0.339618 0.492022 0.
295 -0.71935 0.00309114 0.
296 -0.411181 0.590257 0.
297 0.885456 0.464723 0.0333333
298 0.885456 0.464723 0.0666667
299 0.568065 0.822984 0.0333333
300 0.568065 0.822984 0.0666667
301 0.120537 0.992709 0.0333333
302 0.120537 0.992709 0.0666667
303 -0.354605 0.935016 0.0333333
304 -0.354605 0.935016 0.0666667
305 -0.748511 0.663123 0.0333333
306 -0.748511 0.663123 0.0666667
307 -0.970942 0.239316 0.0333333
308 -0.970942 0.239316 0.0666667
309 -0.970942 -0.239316 0.0333333
310 -0.970942 -0.239316 0.0666667
311 -0.748511 -0.663123 0.0333333
312 -0.748511 -0.663123 0.0666667
313 -0.354605 -0.935016 0.0333333
314 -0.354605 -0.935016 0.0666667
315 0.120537 -0.992709 0.0333333
316 0.120537 -0.992709 0.0666667
317 0.568065 -0.822984 0.0333333
318 0.568065 -0.822984 0.0666667
319 0.885456 -0.464723 0.0333333
320 0.885456 -0.464723 0.0666667
321 1.8658e-16 -2.46543e-16 0.1
322 -0.062072 0.511209 0.1
323 0.550889 0.135782 0.1
324 -0.455978 -0.239316 0.1
325 0.187447 -0.494256 0.1
326 -0.479537 0.25168 0.1
327 0.529371 -0.277835 0.1
328 -0.212001 -0.559001 0.1
329 0.339618 0.492022 0.1
330 -0.71935 0.00309114 0.1
331 -0.411181 0.590257 0.1
332 1.8658e-16 -2.46543e-16 0.6
333 -0.062072 0.511209 0.6
334 0.550889 0.135782 0.6
335 -0.455978 -0.239316 0.6
336 0.187447 -0.494256 0.6
337 -0.479537 0.25168 0.6
338 0.529371 -0.277835 0.6
339 -0.212001 -0.559001 0.6
340 0.339618 0.492022 0.6
341 -0.71935 0.00309114 0.6
342 -0.411181 0.590257 0.6
343 1.8658e-16 -2.46543e-16 0.0333333
344 1.8658e-16 -2.46543e-16 0.0666667
345 -0.062072 0.511209 0.0333333
346 -0.062072 0.511209 0.0666667
347 0.550889 0.135782 0.0333333
348 0.550889 0.135782 0.0666667
349 -0.455978 -0.239316 0.0333333
350 -0.455978 -0.239316 0.0666667
351 0.187447 -0.494256 0.0333333
352 0.187447 -0.494256 0.0666667
353 -0.479537 0.25168 0.0333333
354 -0.479537 0.25168 0.0666667
355 0.529371 -0.277835 0.0333333
356 0.529371 -0.277835 0.0666667
357 -0.212001 -0.559001 0.0333333
358 -0.212001 -0.559001 0.0666667
359 0.339618 0.492022 0.0333333
360 0.339618 0.492022 0.0666667
361 -0.71935 0.00309114 0.0333333
362 -0.71935 0.00309114 0.0666667
363 -0.411181 0.590257 0.0333333
364 -0.411181 0.590257 0.0666667
365