xref: /petsc/src/dm/impls/plex/tests/output/ex1_p4est_bug_overlapsf.out (revision 8ebe3e4e9e00d86ece2e9fcd0cc84910b0ad437c)
1DM Object: Generated Mesh 3 MPI processes
2  type: plex
3Generated Mesh in 3 dimensions:
4  Number of 0-cells per rank: 104 110 110
5  Number of 1-cells per rank: 260 269 271
6  Number of 2-cells per rank: 175 172 173
7  Number of 3-cells per rank: 38 36 35
8Labels:
9  marker: 1 strata with value/size (1 (196))
10  Face Sets: 4 strata with value/size (6 (23), 3 (40), 1 (42), 2 (33))
11  depth: 4 strata with value/size (0 (104), 1 (260), 2 (175), 3 (38))
12  celltype: 4 strata with value/size (7 (38), 4 (175), 1 (260), 0 (104))
13