xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex138.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed BrownNORM_2:
2*c4762a1bSJed Brown 0:   4.2426e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00
3*c4762a1bSJed Brown 5:   4.2426e+00   4.3589e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00
4*c4762a1bSJed Brown10:   4.4721e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.4721e+00   4.4721e+00
5*c4762a1bSJed Brown15:   4.4721e+00   4.4721e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.4721e+00
6*c4762a1bSJed Brown20:   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.3589e+00   4.3589e+00
7*c4762a1bSJed Brown25:   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.3589e+00
8*c4762a1bSJed Brown30:   4.2426e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00
9*c4762a1bSJed Brown35:   4.2426e+00
10*c4762a1bSJed BrownNORM_1:
11*c4762a1bSJed Brown 0:   6.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00
12*c4762a1bSJed Brown 5:   6.0000e+00   7.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00
13*c4762a1bSJed Brown10:   8.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00
14*c4762a1bSJed Brown15:   8.0000e+00   8.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   8.0000e+00
15*c4762a1bSJed Brown20:   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00
16*c4762a1bSJed Brown25:   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   7.0000e+00
17*c4762a1bSJed Brown30:   6.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00
18*c4762a1bSJed Brown35:   6.0000e+00
19*c4762a1bSJed BrownNORM_INFINITY:
20*c4762a1bSJed Brown 0:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
21*c4762a1bSJed Brown 5:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
22*c4762a1bSJed Brown10:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
23*c4762a1bSJed Brown15:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
24*c4762a1bSJed Brown20:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
25*c4762a1bSJed Brown25:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
26*c4762a1bSJed Brown30:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
27*c4762a1bSJed Brown35:   4.0000e+00
28