xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex138.out (revision a873a8cd69acc6fd9b12ad3d6b30ee1bf0a81da9)
1NORM_2:
2 0:   4.2426e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00
3 5:   4.2426e+00   4.3589e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00
410:   4.4721e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.4721e+00   4.4721e+00
515:   4.4721e+00   4.4721e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.4721e+00
620:   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.3589e+00   4.3589e+00
725:   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.4721e+00   4.3589e+00
830:   4.2426e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00   4.3589e+00
935:   4.2426e+00
10NORM_1:
11 0:   6.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00
12 5:   6.0000e+00   7.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00
1310:   8.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00
1415:   8.0000e+00   8.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   8.0000e+00
1520:   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00
1625:   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   8.0000e+00   7.0000e+00
1730:   6.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00   7.0000e+00
1835:   6.0000e+00
19NORM_INFINITY:
20 0:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
21 5:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
2210:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
2315:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
2420:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
2525:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
2630:   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00   4.0000e+00
2735:   4.0000e+00
28REDUCTION_SUM:
29 0:   2.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
30 5:   2.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
3110:   0.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
3215:   0.0000e+00   0.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
3320:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
3425:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.0000e+00
3530:   2.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
3635:   2.0000e+00
37REDUCTION_MEAN:
38 0:   5.5556e-02   2.7778e-02   2.7778e-02   2.7778e-02   2.7778e-02
39 5:   5.5556e-02   2.7778e-02   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
4010:   0.0000e+00   2.7778e-02   2.7778e-02   0.0000e+00   0.0000e+00
4115:   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7778e-02   2.7778e-02   0.0000e+00
4220:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7778e-02   2.7778e-02
4325:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7778e-02
4430:   5.5556e-02   2.7778e-02   2.7778e-02   2.7778e-02   2.7778e-02
4535:   5.5556e-02
46