xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex183_3_2.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed BrownInitial matrix:
2*c4762a1bSJed BrownMat Object: 3 MPI processes
3*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
4*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 0.)  (1, 1.)  (2, 2.)  (3, 3.)  (4, 4.)  (5, 5.)  (6, 6.)  (7, 7.)  (8, 8.)  (9, 9.)  (10, 10.)  (11, 11.)  (12, 12.)  (13, 13.)  (14, 14.)
5*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10000.)  (1, 10001.)  (2, 10002.)  (3, 10003.)  (4, 10004.)  (5, 10005.)  (6, 10006.)  (7, 10007.)  (8, 10008.)  (9, 10009.)  (10, 10010.)  (11, 10011.)  (12, 10012.)  (13, 10013.)  (14, 10014.)
6*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20000.)  (1, 20001.)  (2, 20002.)  (3, 20003.)  (4, 20004.)  (5, 20005.)  (6, 20006.)  (7, 20007.)  (8, 20008.)  (9, 20009.)  (10, 20010.)  (11, 20011.)  (12, 20012.)  (13, 20013.)  (14, 20014.)
7*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30000.)  (1, 30001.)  (2, 30002.)  (3, 30003.)  (4, 30004.)  (5, 30005.)  (6, 30006.)  (7, 30007.)  (8, 30008.)  (9, 30009.)  (10, 30010.)  (11, 30011.)  (12, 30012.)  (13, 30013.)  (14, 30014.)
8*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40000.)  (1, 40001.)  (2, 40002.)  (3, 40003.)  (4, 40004.)  (5, 40005.)  (6, 40006.)  (7, 40007.)  (8, 40008.)  (9, 40009.)  (10, 40010.)  (11, 40011.)  (12, 40012.)  (13, 40013.)  (14, 40014.)
9*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50000.)  (1, 50001.)  (2, 50002.)  (3, 50003.)  (4, 50004.)  (5, 50005.)  (6, 50006.)  (7, 50007.)  (8, 50008.)  (9, 50009.)  (10, 50010.)  (11, 50011.)  (12, 50012.)  (13, 50013.)  (14, 50014.)
10*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60000.)  (1, 60001.)  (2, 60002.)  (3, 60003.)  (4, 60004.)  (5, 60005.)  (6, 60006.)  (7, 60007.)  (8, 60008.)  (9, 60009.)  (10, 60010.)  (11, 60011.)  (12, 60012.)  (13, 60013.)  (14, 60014.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 70000.)  (1, 70001.)  (2, 70002.)  (3, 70003.)  (4, 70004.)  (5, 70005.)  (6, 70006.)  (7, 70007.)  (8, 70008.)  (9, 70009.)  (10, 70010.)  (11, 70011.)  (12, 70012.)  (13, 70013.)  (14, 70014.)
12*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 80000.)  (1, 80001.)  (2, 80002.)  (3, 80003.)  (4, 80004.)  (5, 80005.)  (6, 80006.)  (7, 80007.)  (8, 80008.)  (9, 80009.)  (10, 80010.)  (11, 80011.)  (12, 80012.)  (13, 80013.)  (14, 80014.)
13*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 90000.)  (1, 90001.)  (2, 90002.)  (3, 90003.)  (4, 90004.)  (5, 90005.)  (6, 90006.)  (7, 90007.)  (8, 90008.)  (9, 90009.)  (10, 90010.)  (11, 90011.)  (12, 90012.)  (13, 90013.)  (14, 90014.)
14*c4762a1bSJed Brownrow 10: (0, 100000.)  (1, 100001.)  (2, 100002.)  (3, 100003.)  (4, 100004.)  (5, 100005.)  (6, 100006.)  (7, 100007.)  (8, 100008.)  (9, 100009.)  (10, 100010.)  (11, 100011.)  (12, 100012.)  (13, 100013.)  (14, 100014.)
15*c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, 110000.)  (1, 110001.)  (2, 110002.)  (3, 110003.)  (4, 110004.)  (5, 110005.)  (6, 110006.)  (7, 110007.)  (8, 110008.)  (9, 110009.)  (10, 110010.)  (11, 110011.)  (12, 110012.)  (13, 110013.)  (14, 110014.)
16*c4762a1bSJed Brownrow 12: (0, 120000.)  (1, 120001.)  (2, 120002.)  (3, 120003.)  (4, 120004.)  (5, 120005.)  (6, 120006.)  (7, 120007.)  (8, 120008.)  (9, 120009.)  (10, 120010.)  (11, 120011.)  (12, 120012.)  (13, 120013.)  (14, 120014.)
17*c4762a1bSJed Brownrow 13: (0, 130000.)  (1, 130001.)  (2, 130002.)  (3, 130003.)  (4, 130004.)  (5, 130005.)  (6, 130006.)  (7, 130007.)  (8, 130008.)  (9, 130009.)  (10, 130010.)  (11, 130011.)  (12, 130012.)  (13, 130013.)  (14, 130014.)
18*c4762a1bSJed Brownrow 14: (0, 140000.)  (1, 140001.)  (2, 140002.)  (3, 140003.)  (4, 140004.)  (5, 140005.)  (6, 140006.)  (7, 140007.)  (8, 140008.)  (9, 140009.)  (10, 140010.)  (11, 140011.)  (12, 140012.)  (13, 140013.)  (14, 140014.)
19*c4762a1bSJed BrownSubdomains:
20*c4762a1bSJed BrownRow IS 0
21*c4762a1bSJed BrownIS Object: 2 MPI processes
22*c4762a1bSJed Brown  type: general
23*c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in set 5
24*c4762a1bSJed Brown[0] 0 0
25*c4762a1bSJed Brown[0] 1 1
26*c4762a1bSJed Brown[0] 2 2
27*c4762a1bSJed Brown[0] 3 3
28*c4762a1bSJed Brown[0] 4 4
29*c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in set 5
30*c4762a1bSJed Brown[1] 0 5
31*c4762a1bSJed Brown[1] 1 6
32*c4762a1bSJed Brown[1] 2 7
33*c4762a1bSJed Brown[1] 3 8
34*c4762a1bSJed Brown[1] 4 9
35*c4762a1bSJed BrownCol IS 0
36*c4762a1bSJed BrownIS Object: 2 MPI processes
37*c4762a1bSJed Brown  type: general
38*c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in set 5
39*c4762a1bSJed Brown[0] 0 5
40*c4762a1bSJed Brown[0] 1 6
41*c4762a1bSJed Brown[0] 2 7
42*c4762a1bSJed Brown[0] 3 8
43*c4762a1bSJed Brown[0] 4 9
44*c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in set 5
45*c4762a1bSJed Brown[1] 0 10
46*c4762a1bSJed Brown[1] 1 11
47*c4762a1bSJed Brown[1] 2 12
48*c4762a1bSJed Brown[1] 3 13
49*c4762a1bSJed Brown[1] 4 14
50*c4762a1bSJed BrownRow IS 1
51*c4762a1bSJed BrownIS Object: 1 MPI processes
52*c4762a1bSJed Brown  type: general
53*c4762a1bSJed BrownNumber of indices in set 5
54*c4762a1bSJed Brown0 10
55*c4762a1bSJed Brown1 11
56*c4762a1bSJed Brown2 12
57*c4762a1bSJed Brown3 13
58*c4762a1bSJed Brown4 14
59*c4762a1bSJed BrownCol IS 1
60*c4762a1bSJed BrownIS Object: 1 MPI processes
61*c4762a1bSJed Brown  type: general
62*c4762a1bSJed BrownNumber of indices in set 5
63*c4762a1bSJed Brown0 0
64*c4762a1bSJed Brown1 1
65*c4762a1bSJed Brown2 2
66*c4762a1bSJed Brown3 3
67*c4762a1bSJed Brown4 4
68*c4762a1bSJed BrownSubmatrices (repetition 1):
69*c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
70*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
71*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 5.)  (1, 6.)  (2, 7.)  (3, 8.)  (4, 9.)  (5, 10.)  (6, 11.)  (7, 12.)  (8, 13.)  (9, 14.)
72*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10005.)  (1, 10006.)  (2, 10007.)  (3, 10008.)  (4, 10009.)  (5, 10010.)  (6, 10011.)  (7, 10012.)  (8, 10013.)  (9, 10014.)
73*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20005.)  (1, 20006.)  (2, 20007.)  (3, 20008.)  (4, 20009.)  (5, 20010.)  (6, 20011.)  (7, 20012.)  (8, 20013.)  (9, 20014.)
74*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30005.)  (1, 30006.)  (2, 30007.)  (3, 30008.)  (4, 30009.)  (5, 30010.)  (6, 30011.)  (7, 30012.)  (8, 30013.)  (9, 30014.)
75*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40005.)  (1, 40006.)  (2, 40007.)  (3, 40008.)  (4, 40009.)  (5, 40010.)  (6, 40011.)  (7, 40012.)  (8, 40013.)  (9, 40014.)
76*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50005.)  (1, 50006.)  (2, 50007.)  (3, 50008.)  (4, 50009.)  (5, 50010.)  (6, 50011.)  (7, 50012.)  (8, 50013.)  (9, 50014.)
77*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60005.)  (1, 60006.)  (2, 60007.)  (3, 60008.)  (4, 60009.)  (5, 60010.)  (6, 60011.)  (7, 60012.)  (8, 60013.)  (9, 60014.)
78*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 70005.)  (1, 70006.)  (2, 70007.)  (3, 70008.)  (4, 70009.)  (5, 70010.)  (6, 70011.)  (7, 70012.)  (8, 70013.)  (9, 70014.)
79*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 80005.)  (1, 80006.)  (2, 80007.)  (3, 80008.)  (4, 80009.)  (5, 80010.)  (6, 80011.)  (7, 80012.)  (8, 80013.)  (9, 80014.)
80*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 90005.)  (1, 90006.)  (2, 90007.)  (3, 90008.)  (4, 90009.)  (5, 90010.)  (6, 90011.)  (7, 90012.)  (8, 90013.)  (9, 90014.)
81*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
82*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
83*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 100000.)  (1, 100001.)  (2, 100002.)  (3, 100003.)  (4, 100004.)
84*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 110000.)  (1, 110001.)  (2, 110002.)  (3, 110003.)  (4, 110004.)
85*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 120000.)  (1, 120001.)  (2, 120002.)  (3, 120003.)  (4, 120004.)
86*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 130000.)  (1, 130001.)  (2, 130002.)  (3, 130003.)  (4, 130004.)
87*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 140000.)  (1, 140001.)  (2, 140002.)  (3, 140003.)  (4, 140004.)
88*c4762a1bSJed BrownSubmatrices (repetition 2):
89*c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
90*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
91*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 5.)  (1, 6.)  (2, 7.)  (3, 8.)  (4, 9.)  (5, 10.)  (6, 11.)  (7, 12.)  (8, 13.)  (9, 14.)
92*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10005.)  (1, 10006.)  (2, 10007.)  (3, 10008.)  (4, 10009.)  (5, 10010.)  (6, 10011.)  (7, 10012.)  (8, 10013.)  (9, 10014.)
93*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20005.)  (1, 20006.)  (2, 20007.)  (3, 20008.)  (4, 20009.)  (5, 20010.)  (6, 20011.)  (7, 20012.)  (8, 20013.)  (9, 20014.)
94*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30005.)  (1, 30006.)  (2, 30007.)  (3, 30008.)  (4, 30009.)  (5, 30010.)  (6, 30011.)  (7, 30012.)  (8, 30013.)  (9, 30014.)
95*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40005.)  (1, 40006.)  (2, 40007.)  (3, 40008.)  (4, 40009.)  (5, 40010.)  (6, 40011.)  (7, 40012.)  (8, 40013.)  (9, 40014.)
96*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50005.)  (1, 50006.)  (2, 50007.)  (3, 50008.)  (4, 50009.)  (5, 50010.)  (6, 50011.)  (7, 50012.)  (8, 50013.)  (9, 50014.)
97*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60005.)  (1, 60006.)  (2, 60007.)  (3, 60008.)  (4, 60009.)  (5, 60010.)  (6, 60011.)  (7, 60012.)  (8, 60013.)  (9, 60014.)
98*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 70005.)  (1, 70006.)  (2, 70007.)  (3, 70008.)  (4, 70009.)  (5, 70010.)  (6, 70011.)  (7, 70012.)  (8, 70013.)  (9, 70014.)
99*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 80005.)  (1, 80006.)  (2, 80007.)  (3, 80008.)  (4, 80009.)  (5, 80010.)  (6, 80011.)  (7, 80012.)  (8, 80013.)  (9, 80014.)
100*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 90005.)  (1, 90006.)  (2, 90007.)  (3, 90008.)  (4, 90009.)  (5, 90010.)  (6, 90011.)  (7, 90012.)  (8, 90013.)  (9, 90014.)
101*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
102*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
103*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 100000.)  (1, 100001.)  (2, 100002.)  (3, 100003.)  (4, 100004.)
104*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 110000.)  (1, 110001.)  (2, 110002.)  (3, 110003.)  (4, 110004.)
105*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 120000.)  (1, 120001.)  (2, 120002.)  (3, 120003.)  (4, 120004.)
106*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 130000.)  (1, 130001.)  (2, 130002.)  (3, 130003.)  (4, 130004.)
107*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 140000.)  (1, 140001.)  (2, 140002.)  (3, 140003.)  (4, 140004.)
108