xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex183_4_2.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed BrownInitial matrix:
2*c4762a1bSJed BrownMat Object: 4 MPI processes
3*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
4*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 0.)  (1, 1.)  (2, 2.)  (3, 3.)  (4, 4.)  (5, 5.)  (6, 6.)  (7, 7.)  (8, 8.)  (9, 9.)  (10, 10.)  (11, 11.)  (12, 12.)  (13, 13.)  (14, 14.)  (15, 15.)  (16, 16.)  (17, 17.)  (18, 18.)  (19, 19.)
5*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10000.)  (1, 10001.)  (2, 10002.)  (3, 10003.)  (4, 10004.)  (5, 10005.)  (6, 10006.)  (7, 10007.)  (8, 10008.)  (9, 10009.)  (10, 10010.)  (11, 10011.)  (12, 10012.)  (13, 10013.)  (14, 10014.)  (15, 10015.)  (16, 10016.)  (17, 10017.)  (18, 10018.)  (19, 10019.)
6*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20000.)  (1, 20001.)  (2, 20002.)  (3, 20003.)  (4, 20004.)  (5, 20005.)  (6, 20006.)  (7, 20007.)  (8, 20008.)  (9, 20009.)  (10, 20010.)  (11, 20011.)  (12, 20012.)  (13, 20013.)  (14, 20014.)  (15, 20015.)  (16, 20016.)  (17, 20017.)  (18, 20018.)  (19, 20019.)
7*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30000.)  (1, 30001.)  (2, 30002.)  (3, 30003.)  (4, 30004.)  (5, 30005.)  (6, 30006.)  (7, 30007.)  (8, 30008.)  (9, 30009.)  (10, 30010.)  (11, 30011.)  (12, 30012.)  (13, 30013.)  (14, 30014.)  (15, 30015.)  (16, 30016.)  (17, 30017.)  (18, 30018.)  (19, 30019.)
8*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40000.)  (1, 40001.)  (2, 40002.)  (3, 40003.)  (4, 40004.)  (5, 40005.)  (6, 40006.)  (7, 40007.)  (8, 40008.)  (9, 40009.)  (10, 40010.)  (11, 40011.)  (12, 40012.)  (13, 40013.)  (14, 40014.)  (15, 40015.)  (16, 40016.)  (17, 40017.)  (18, 40018.)  (19, 40019.)
9*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50000.)  (1, 50001.)  (2, 50002.)  (3, 50003.)  (4, 50004.)  (5, 50005.)  (6, 50006.)  (7, 50007.)  (8, 50008.)  (9, 50009.)  (10, 50010.)  (11, 50011.)  (12, 50012.)  (13, 50013.)  (14, 50014.)  (15, 50015.)  (16, 50016.)  (17, 50017.)  (18, 50018.)  (19, 50019.)
10*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60000.)  (1, 60001.)  (2, 60002.)  (3, 60003.)  (4, 60004.)  (5, 60005.)  (6, 60006.)  (7, 60007.)  (8, 60008.)  (9, 60009.)  (10, 60010.)  (11, 60011.)  (12, 60012.)  (13, 60013.)  (14, 60014.)  (15, 60015.)  (16, 60016.)  (17, 60017.)  (18, 60018.)  (19, 60019.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 70000.)  (1, 70001.)  (2, 70002.)  (3, 70003.)  (4, 70004.)  (5, 70005.)  (6, 70006.)  (7, 70007.)  (8, 70008.)  (9, 70009.)  (10, 70010.)  (11, 70011.)  (12, 70012.)  (13, 70013.)  (14, 70014.)  (15, 70015.)  (16, 70016.)  (17, 70017.)  (18, 70018.)  (19, 70019.)
12*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 80000.)  (1, 80001.)  (2, 80002.)  (3, 80003.)  (4, 80004.)  (5, 80005.)  (6, 80006.)  (7, 80007.)  (8, 80008.)  (9, 80009.)  (10, 80010.)  (11, 80011.)  (12, 80012.)  (13, 80013.)  (14, 80014.)  (15, 80015.)  (16, 80016.)  (17, 80017.)  (18, 80018.)  (19, 80019.)
13*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 90000.)  (1, 90001.)  (2, 90002.)  (3, 90003.)  (4, 90004.)  (5, 90005.)  (6, 90006.)  (7, 90007.)  (8, 90008.)  (9, 90009.)  (10, 90010.)  (11, 90011.)  (12, 90012.)  (13, 90013.)  (14, 90014.)  (15, 90015.)  (16, 90016.)  (17, 90017.)  (18, 90018.)  (19, 90019.)
14*c4762a1bSJed Brownrow 10: (0, 100000.)  (1, 100001.)  (2, 100002.)  (3, 100003.)  (4, 100004.)  (5, 100005.)  (6, 100006.)  (7, 100007.)  (8, 100008.)  (9, 100009.)  (10, 100010.)  (11, 100011.)  (12, 100012.)  (13, 100013.)  (14, 100014.)  (15, 100015.)  (16, 100016.)  (17, 100017.)  (18, 100018.)  (19, 100019.)
15*c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, 110000.)  (1, 110001.)  (2, 110002.)  (3, 110003.)  (4, 110004.)  (5, 110005.)  (6, 110006.)  (7, 110007.)  (8, 110008.)  (9, 110009.)  (10, 110010.)  (11, 110011.)  (12, 110012.)  (13, 110013.)  (14, 110014.)  (15, 110015.)  (16, 110016.)  (17, 110017.)  (18, 110018.)  (19, 110019.)
16*c4762a1bSJed Brownrow 12: (0, 120000.)  (1, 120001.)  (2, 120002.)  (3, 120003.)  (4, 120004.)  (5, 120005.)  (6, 120006.)  (7, 120007.)  (8, 120008.)  (9, 120009.)  (10, 120010.)  (11, 120011.)  (12, 120012.)  (13, 120013.)  (14, 120014.)  (15, 120015.)  (16, 120016.)  (17, 120017.)  (18, 120018.)  (19, 120019.)
17*c4762a1bSJed Brownrow 13: (0, 130000.)  (1, 130001.)  (2, 130002.)  (3, 130003.)  (4, 130004.)  (5, 130005.)  (6, 130006.)  (7, 130007.)  (8, 130008.)  (9, 130009.)  (10, 130010.)  (11, 130011.)  (12, 130012.)  (13, 130013.)  (14, 130014.)  (15, 130015.)  (16, 130016.)  (17, 130017.)  (18, 130018.)  (19, 130019.)
18*c4762a1bSJed Brownrow 14: (0, 140000.)  (1, 140001.)  (2, 140002.)  (3, 140003.)  (4, 140004.)  (5, 140005.)  (6, 140006.)  (7, 140007.)  (8, 140008.)  (9, 140009.)  (10, 140010.)  (11, 140011.)  (12, 140012.)  (13, 140013.)  (14, 140014.)  (15, 140015.)  (16, 140016.)  (17, 140017.)  (18, 140018.)  (19, 140019.)
19*c4762a1bSJed Brownrow 15: (0, 150000.)  (1, 150001.)  (2, 150002.)  (3, 150003.)  (4, 150004.)  (5, 150005.)  (6, 150006.)  (7, 150007.)  (8, 150008.)  (9, 150009.)  (10, 150010.)  (11, 150011.)  (12, 150012.)  (13, 150013.)  (14, 150014.)  (15, 150015.)  (16, 150016.)  (17, 150017.)  (18, 150018.)  (19, 150019.)
20*c4762a1bSJed Brownrow 16: (0, 160000.)  (1, 160001.)  (2, 160002.)  (3, 160003.)  (4, 160004.)  (5, 160005.)  (6, 160006.)  (7, 160007.)  (8, 160008.)  (9, 160009.)  (10, 160010.)  (11, 160011.)  (12, 160012.)  (13, 160013.)  (14, 160014.)  (15, 160015.)  (16, 160016.)  (17, 160017.)  (18, 160018.)  (19, 160019.)
21*c4762a1bSJed Brownrow 17: (0, 170000.)  (1, 170001.)  (2, 170002.)  (3, 170003.)  (4, 170004.)  (5, 170005.)  (6, 170006.)  (7, 170007.)  (8, 170008.)  (9, 170009.)  (10, 170010.)  (11, 170011.)  (12, 170012.)  (13, 170013.)  (14, 170014.)  (15, 170015.)  (16, 170016.)  (17, 170017.)  (18, 170018.)  (19, 170019.)
22*c4762a1bSJed Brownrow 18: (0, 180000.)  (1, 180001.)  (2, 180002.)  (3, 180003.)  (4, 180004.)  (5, 180005.)  (6, 180006.)  (7, 180007.)  (8, 180008.)  (9, 180009.)  (10, 180010.)  (11, 180011.)  (12, 180012.)  (13, 180013.)  (14, 180014.)  (15, 180015.)  (16, 180016.)  (17, 180017.)  (18, 180018.)  (19, 180019.)
23*c4762a1bSJed Brownrow 19: (0, 190000.)  (1, 190001.)  (2, 190002.)  (3, 190003.)  (4, 190004.)  (5, 190005.)  (6, 190006.)  (7, 190007.)  (8, 190008.)  (9, 190009.)  (10, 190010.)  (11, 190011.)  (12, 190012.)  (13, 190013.)  (14, 190014.)  (15, 190015.)  (16, 190016.)  (17, 190017.)  (18, 190018.)  (19, 190019.)
24*c4762a1bSJed BrownSubdomains:
25*c4762a1bSJed BrownRow IS 0
26*c4762a1bSJed BrownIS Object: 2 MPI processes
27*c4762a1bSJed Brown  type: general
28*c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in set 5
29*c4762a1bSJed Brown[0] 0 0
30*c4762a1bSJed Brown[0] 1 1
31*c4762a1bSJed Brown[0] 2 2
32*c4762a1bSJed Brown[0] 3 3
33*c4762a1bSJed Brown[0] 4 4
34*c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in set 5
35*c4762a1bSJed Brown[1] 0 5
36*c4762a1bSJed Brown[1] 1 6
37*c4762a1bSJed Brown[1] 2 7
38*c4762a1bSJed Brown[1] 3 8
39*c4762a1bSJed Brown[1] 4 9
40*c4762a1bSJed BrownCol IS 0
41*c4762a1bSJed BrownIS Object: 2 MPI processes
42*c4762a1bSJed Brown  type: general
43*c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in set 5
44*c4762a1bSJed Brown[0] 0 5
45*c4762a1bSJed Brown[0] 1 6
46*c4762a1bSJed Brown[0] 2 7
47*c4762a1bSJed Brown[0] 3 8
48*c4762a1bSJed Brown[0] 4 9
49*c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in set 5
50*c4762a1bSJed Brown[1] 0 10
51*c4762a1bSJed Brown[1] 1 11
52*c4762a1bSJed Brown[1] 2 12
53*c4762a1bSJed Brown[1] 3 13
54*c4762a1bSJed Brown[1] 4 14
55*c4762a1bSJed BrownRow IS 1
56*c4762a1bSJed BrownIS Object: 2 MPI processes
57*c4762a1bSJed Brown  type: general
58*c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in set 5
59*c4762a1bSJed Brown[0] 0 10
60*c4762a1bSJed Brown[0] 1 11
61*c4762a1bSJed Brown[0] 2 12
62*c4762a1bSJed Brown[0] 3 13
63*c4762a1bSJed Brown[0] 4 14
64*c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in set 5
65*c4762a1bSJed Brown[1] 0 15
66*c4762a1bSJed Brown[1] 1 16
67*c4762a1bSJed Brown[1] 2 17
68*c4762a1bSJed Brown[1] 3 18
69*c4762a1bSJed Brown[1] 4 19
70*c4762a1bSJed BrownCol IS 1
71*c4762a1bSJed BrownIS Object: 2 MPI processes
72*c4762a1bSJed Brown  type: general
73*c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in set 5
74*c4762a1bSJed Brown[0] 0 15
75*c4762a1bSJed Brown[0] 1 16
76*c4762a1bSJed Brown[0] 2 17
77*c4762a1bSJed Brown[0] 3 18
78*c4762a1bSJed Brown[0] 4 19
79*c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in set 5
80*c4762a1bSJed Brown[1] 0 0
81*c4762a1bSJed Brown[1] 1 1
82*c4762a1bSJed Brown[1] 2 2
83*c4762a1bSJed Brown[1] 3 3
84*c4762a1bSJed Brown[1] 4 4
85*c4762a1bSJed BrownSubmatrices (repetition 1):
86*c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
87*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
88*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 5.)  (1, 6.)  (2, 7.)  (3, 8.)  (4, 9.)  (5, 10.)  (6, 11.)  (7, 12.)  (8, 13.)  (9, 14.)
89*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10005.)  (1, 10006.)  (2, 10007.)  (3, 10008.)  (4, 10009.)  (5, 10010.)  (6, 10011.)  (7, 10012.)  (8, 10013.)  (9, 10014.)
90*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20005.)  (1, 20006.)  (2, 20007.)  (3, 20008.)  (4, 20009.)  (5, 20010.)  (6, 20011.)  (7, 20012.)  (8, 20013.)  (9, 20014.)
91*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30005.)  (1, 30006.)  (2, 30007.)  (3, 30008.)  (4, 30009.)  (5, 30010.)  (6, 30011.)  (7, 30012.)  (8, 30013.)  (9, 30014.)
92*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40005.)  (1, 40006.)  (2, 40007.)  (3, 40008.)  (4, 40009.)  (5, 40010.)  (6, 40011.)  (7, 40012.)  (8, 40013.)  (9, 40014.)
93*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50005.)  (1, 50006.)  (2, 50007.)  (3, 50008.)  (4, 50009.)  (5, 50010.)  (6, 50011.)  (7, 50012.)  (8, 50013.)  (9, 50014.)
94*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60005.)  (1, 60006.)  (2, 60007.)  (3, 60008.)  (4, 60009.)  (5, 60010.)  (6, 60011.)  (7, 60012.)  (8, 60013.)  (9, 60014.)
95*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 70005.)  (1, 70006.)  (2, 70007.)  (3, 70008.)  (4, 70009.)  (5, 70010.)  (6, 70011.)  (7, 70012.)  (8, 70013.)  (9, 70014.)
96*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 80005.)  (1, 80006.)  (2, 80007.)  (3, 80008.)  (4, 80009.)  (5, 80010.)  (6, 80011.)  (7, 80012.)  (8, 80013.)  (9, 80014.)
97*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 90005.)  (1, 90006.)  (2, 90007.)  (3, 90008.)  (4, 90009.)  (5, 90010.)  (6, 90011.)  (7, 90012.)  (8, 90013.)  (9, 90014.)
98*c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
99*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
100*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 100015.)  (1, 100016.)  (2, 100017.)  (3, 100018.)  (4, 100019.)  (5, 100000.)  (6, 100001.)  (7, 100002.)  (8, 100003.)  (9, 100004.)
101*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 110015.)  (1, 110016.)  (2, 110017.)  (3, 110018.)  (4, 110019.)  (5, 110000.)  (6, 110001.)  (7, 110002.)  (8, 110003.)  (9, 110004.)
102*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 120015.)  (1, 120016.)  (2, 120017.)  (3, 120018.)  (4, 120019.)  (5, 120000.)  (6, 120001.)  (7, 120002.)  (8, 120003.)  (9, 120004.)
103*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 130015.)  (1, 130016.)  (2, 130017.)  (3, 130018.)  (4, 130019.)  (5, 130000.)  (6, 130001.)  (7, 130002.)  (8, 130003.)  (9, 130004.)
104*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 140015.)  (1, 140016.)  (2, 140017.)  (3, 140018.)  (4, 140019.)  (5, 140000.)  (6, 140001.)  (7, 140002.)  (8, 140003.)  (9, 140004.)
105*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 150015.)  (1, 150016.)  (2, 150017.)  (3, 150018.)  (4, 150019.)  (5, 150000.)  (6, 150001.)  (7, 150002.)  (8, 150003.)  (9, 150004.)
106*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 160015.)  (1, 160016.)  (2, 160017.)  (3, 160018.)  (4, 160019.)  (5, 160000.)  (6, 160001.)  (7, 160002.)  (8, 160003.)  (9, 160004.)
107*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 170015.)  (1, 170016.)  (2, 170017.)  (3, 170018.)  (4, 170019.)  (5, 170000.)  (6, 170001.)  (7, 170002.)  (8, 170003.)  (9, 170004.)
108*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 180015.)  (1, 180016.)  (2, 180017.)  (3, 180018.)  (4, 180019.)  (5, 180000.)  (6, 180001.)  (7, 180002.)  (8, 180003.)  (9, 180004.)
109*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 190015.)  (1, 190016.)  (2, 190017.)  (3, 190018.)  (4, 190019.)  (5, 190000.)  (6, 190001.)  (7, 190002.)  (8, 190003.)  (9, 190004.)
110*c4762a1bSJed BrownSubmatrices (repetition 2):
111*c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
112*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
113*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 5.)  (1, 6.)  (2, 7.)  (3, 8.)  (4, 9.)  (5, 10.)  (6, 11.)  (7, 12.)  (8, 13.)  (9, 14.)
114*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10005.)  (1, 10006.)  (2, 10007.)  (3, 10008.)  (4, 10009.)  (5, 10010.)  (6, 10011.)  (7, 10012.)  (8, 10013.)  (9, 10014.)
115*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20005.)  (1, 20006.)  (2, 20007.)  (3, 20008.)  (4, 20009.)  (5, 20010.)  (6, 20011.)  (7, 20012.)  (8, 20013.)  (9, 20014.)
116*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30005.)  (1, 30006.)  (2, 30007.)  (3, 30008.)  (4, 30009.)  (5, 30010.)  (6, 30011.)  (7, 30012.)  (8, 30013.)  (9, 30014.)
117*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40005.)  (1, 40006.)  (2, 40007.)  (3, 40008.)  (4, 40009.)  (5, 40010.)  (6, 40011.)  (7, 40012.)  (8, 40013.)  (9, 40014.)
118*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50005.)  (1, 50006.)  (2, 50007.)  (3, 50008.)  (4, 50009.)  (5, 50010.)  (6, 50011.)  (7, 50012.)  (8, 50013.)  (9, 50014.)
119*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60005.)  (1, 60006.)  (2, 60007.)  (3, 60008.)  (4, 60009.)  (5, 60010.)  (6, 60011.)  (7, 60012.)  (8, 60013.)  (9, 60014.)
120*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 70005.)  (1, 70006.)  (2, 70007.)  (3, 70008.)  (4, 70009.)  (5, 70010.)  (6, 70011.)  (7, 70012.)  (8, 70013.)  (9, 70014.)
121*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 80005.)  (1, 80006.)  (2, 80007.)  (3, 80008.)  (4, 80009.)  (5, 80010.)  (6, 80011.)  (7, 80012.)  (8, 80013.)  (9, 80014.)
122*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 90005.)  (1, 90006.)  (2, 90007.)  (3, 90008.)  (4, 90009.)  (5, 90010.)  (6, 90011.)  (7, 90012.)  (8, 90013.)  (9, 90014.)
123*c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
124*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
125*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 100015.)  (1, 100016.)  (2, 100017.)  (3, 100018.)  (4, 100019.)  (5, 100000.)  (6, 100001.)  (7, 100002.)  (8, 100003.)  (9, 100004.)
126*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 110015.)  (1, 110016.)  (2, 110017.)  (3, 110018.)  (4, 110019.)  (5, 110000.)  (6, 110001.)  (7, 110002.)  (8, 110003.)  (9, 110004.)
127*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 120015.)  (1, 120016.)  (2, 120017.)  (3, 120018.)  (4, 120019.)  (5, 120000.)  (6, 120001.)  (7, 120002.)  (8, 120003.)  (9, 120004.)
128*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 130015.)  (1, 130016.)  (2, 130017.)  (3, 130018.)  (4, 130019.)  (5, 130000.)  (6, 130001.)  (7, 130002.)  (8, 130003.)  (9, 130004.)
129*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 140015.)  (1, 140016.)  (2, 140017.)  (3, 140018.)  (4, 140019.)  (5, 140000.)  (6, 140001.)  (7, 140002.)  (8, 140003.)  (9, 140004.)
130*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 150015.)  (1, 150016.)  (2, 150017.)  (3, 150018.)  (4, 150019.)  (5, 150000.)  (6, 150001.)  (7, 150002.)  (8, 150003.)  (9, 150004.)
131*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 160015.)  (1, 160016.)  (2, 160017.)  (3, 160018.)  (4, 160019.)  (5, 160000.)  (6, 160001.)  (7, 160002.)  (8, 160003.)  (9, 160004.)
132*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 170015.)  (1, 170016.)  (2, 170017.)  (3, 170018.)  (4, 170019.)  (5, 170000.)  (6, 170001.)  (7, 170002.)  (8, 170003.)  (9, 170004.)
133*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 180015.)  (1, 180016.)  (2, 180017.)  (3, 180018.)  (4, 180019.)  (5, 180000.)  (6, 180001.)  (7, 180002.)  (8, 180003.)  (9, 180004.)
134*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 190015.)  (1, 190016.)  (2, 190017.)  (3, 190018.)  (4, 190019.)  (5, 190000.)  (6, 190001.)  (7, 190002.)  (8, 190003.)  (9, 190004.)
135