xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex195_2.out (revision 3fbca975cbf9fe52dee863aff79e576a3aa61908)
1*3fbca975SStefano ZampiniMat Object: 1 MPI processes
2*3fbca975SStefano Zampini  type: seqaij
3*3fbca975SStefano Zampinirow 0: (0, 4.)  (1, -1.)  (2, -1.)
4*3fbca975SStefano Zampinirow 1: (0, -1.)  (1, 4.)  (3, -1.)
5*3fbca975SStefano Zampinirow 2: (0, -1.)  (2, 4.)  (3, -1.)
6*3fbca975SStefano Zampinirow 3: (1, -1.)  (2, -1.)  (3, 4.)
7*3fbca975SStefano ZampiniMat Object: 1 MPI processes
8*3fbca975SStefano Zampini  type: seqaij
9*3fbca975SStefano Zampinirow 0: (0, 4.)  (1, -1.)  (2, -1.)  (4, 4.)  (5, -1.)  (6, -1.)
10*3fbca975SStefano Zampinirow 1: (0, -1.)  (1, 4.)  (3, -1.)  (4, -1.)  (5, 4.)  (7, -1.)
11*3fbca975SStefano Zampinirow 2: (0, -1.)  (2, 4.)  (3, -1.)  (4, -1.)  (6, 4.)  (7, -1.)
12*3fbca975SStefano Zampinirow 3: (1, -1.)  (2, -1.)  (3, 4.)  (5, -1.)  (6, -1.)  (7, 4.)
13*3fbca975SStefano Zampinirow 4: (0, 4.)  (1, -1.)  (2, -1.)  (4, 4.)  (5, -1.)  (6, -1.)
14*3fbca975SStefano Zampinirow 5: (0, -1.)  (1, 4.)  (3, -1.)  (4, -1.)  (5, 4.)  (7, -1.)
15*3fbca975SStefano Zampinirow 6: (0, -1.)  (2, 4.)  (3, -1.)  (4, -1.)  (6, 4.)  (7, -1.)
16*3fbca975SStefano Zampinirow 7: (1, -1.)  (2, -1.)  (3, 4.)  (5, -1.)  (6, -1.)  (7, 4.)
17