xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex208_2.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed BrownMat Object: 3 MPI processes
2*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
3*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 1.)
4*c4762a1bSJed Brownrow 1: (1, 1.)
5*c4762a1bSJed Brownrow 2: (2, 1.)
6*c4762a1bSJed Brownrow 3: (3, 1.)
7*c4762a1bSJed Brownrow 4: (4, 1.)
8*c4762a1bSJed Brownrow 5: (5, 1.)
9*c4762a1bSJed Brownrow 6: (6, 1.)
10*c4762a1bSJed Brownrow 7: (7, 1.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 8: (8, 1.)
12*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
13*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
14*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 1.)
15*c4762a1bSJed Brownrow 1: (1, 1.)
16*c4762a1bSJed Brownrow 2: (2, 1.)
17*c4762a1bSJed Brownrow 3: (3, 1.)
18*c4762a1bSJed Brownrow 4: (4, 1.)
19*c4762a1bSJed Brownrow 5: (5, 1.)
20*c4762a1bSJed Brownrow 6: (6, 1.)
21*c4762a1bSJed Brownrow 7: (7, 1.)
22*c4762a1bSJed Brownrow 8: (8, 1.)
23