xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex23_9.out (revision 8cc725e69398de546bdc828d7b714aa2223f5218)
1c4762a1bSJed BrownTest MatGetInfo
2e432b41dSStefano ZampiniProcess   0: 36 72 36 1 0
3e432b41dSStefano ZampiniProcess   1: 36 72 36 1 0
4e432b41dSStefano ZampiniProcess   2: 36 72 36 1 0
5e432b41dSStefano ZampiniProcess   3: 36 72 36 1 0
6e432b41dSStefano ZampiniProcess   4: 36 72 36 1 0
7e432b41dSStefano ZampiniGlobalMax  : 36 72 36 1 0
8e432b41dSStefano ZampiniGlobalSum  : 180 360 180 1 0
9e432b41dSStefano ZampiniTest MatIsSymmetric: 0
10c4762a1bSJed BrownTest MatView
11c4762a1bSJed BrownMat Object: 5 MPI processes
12c4762a1bSJed Brown  type: is
13*8cc725e6SPierre Jolivet  Mat Object: (is_) 1 MPI process
14c4762a1bSJed Brown    type: seqaij
15c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 2.)  (1, -1.)  (11, -1.)
16c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, -2.)  (1, 4.)  (2, -2.)
17c4762a1bSJed Brownrow 2: (1, -3.)  (2, 6.)  (3, -3.)
18c4762a1bSJed Brownrow 3: (2, -4.)  (3, 8.)  (4, -4.)
19c4762a1bSJed Brownrow 4: (3, -5.)  (4, 10.)  (5, -5.)
20c4762a1bSJed Brownrow 5: (4, -6.)  (5, 12.)  (6, -6.)
21c4762a1bSJed Brownrow 6: (5, -7.)  (6, 14.)  (7, -7.)
22c4762a1bSJed Brownrow 7: (6, -8.)  (7, 16.)  (8, -8.)
23c4762a1bSJed Brownrow 8: (7, -9.)  (8, 18.)  (9, -9.)
24c4762a1bSJed Brownrow 9: (8, -10.)  (9, 20.)  (10, -10.)
25c4762a1bSJed Brownrow 10: (9, -11.)  (10, 22.)  (11, -11.)
26c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, -12.)  (10, -12.)  (11, 24.)
27*8cc725e6SPierre Jolivet  Mat Object: (is_) 1 MPI process
28c4762a1bSJed Brown    type: seqaij
29c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 2.)  (1, -1.)  (11, -1.)
30c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, -2.)  (1, 4.)  (2, -2.)
31c4762a1bSJed Brownrow 2: (1, -3.)  (2, 6.)  (3, -3.)
32c4762a1bSJed Brownrow 3: (2, -4.)  (3, 8.)  (4, -4.)
33c4762a1bSJed Brownrow 4: (3, -5.)  (4, 10.)  (5, -5.)
34c4762a1bSJed Brownrow 5: (4, -6.)  (5, 12.)  (6, -6.)
35c4762a1bSJed Brownrow 6: (5, -7.)  (6, 14.)  (7, -7.)
36c4762a1bSJed Brownrow 7: (6, -8.)  (7, 16.)  (8, -8.)
37c4762a1bSJed Brownrow 8: (7, -9.)  (8, 18.)  (9, -9.)
38c4762a1bSJed Brownrow 9: (8, -10.)  (9, 20.)  (10, -10.)
39c4762a1bSJed Brownrow 10: (9, -11.)  (10, 22.)  (11, -11.)
40c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, -12.)  (10, -12.)  (11, 24.)
41*8cc725e6SPierre Jolivet  Mat Object: (is_) 1 MPI process
42c4762a1bSJed Brown    type: seqaij
43c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 2.)  (1, -1.)  (11, -1.)
44c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, -2.)  (1, 4.)  (2, -2.)
45c4762a1bSJed Brownrow 2: (1, -3.)  (2, 6.)  (3, -3.)
46c4762a1bSJed Brownrow 3: (2, -4.)  (3, 8.)  (4, -4.)
47c4762a1bSJed Brownrow 4: (3, -5.)  (4, 10.)  (5, -5.)
48c4762a1bSJed Brownrow 5: (4, -6.)  (5, 12.)  (6, -6.)
49c4762a1bSJed Brownrow 6: (5, -7.)  (6, 14.)  (7, -7.)
50c4762a1bSJed Brownrow 7: (6, -8.)  (7, 16.)  (8, -8.)
51c4762a1bSJed Brownrow 8: (7, -9.)  (8, 18.)  (9, -9.)
52c4762a1bSJed Brownrow 9: (8, -10.)  (9, 20.)  (10, -10.)
53c4762a1bSJed Brownrow 10: (9, -11.)  (10, 22.)  (11, -11.)
54c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, -12.)  (10, -12.)  (11, 24.)
55*8cc725e6SPierre Jolivet  Mat Object: (is_) 1 MPI process
56c4762a1bSJed Brown    type: seqaij
57c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 2.)  (1, -1.)  (11, -1.)
58c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, -2.)  (1, 4.)  (2, -2.)
59c4762a1bSJed Brownrow 2: (1, -3.)  (2, 6.)  (3, -3.)
60c4762a1bSJed Brownrow 3: (2, -4.)  (3, 8.)  (4, -4.)
61c4762a1bSJed Brownrow 4: (3, -5.)  (4, 10.)  (5, -5.)
62c4762a1bSJed Brownrow 5: (4, -6.)  (5, 12.)  (6, -6.)
63c4762a1bSJed Brownrow 6: (5, -7.)  (6, 14.)  (7, -7.)
64c4762a1bSJed Brownrow 7: (6, -8.)  (7, 16.)  (8, -8.)
65c4762a1bSJed Brownrow 8: (7, -9.)  (8, 18.)  (9, -9.)
66c4762a1bSJed Brownrow 9: (8, -10.)  (9, 20.)  (10, -10.)
67c4762a1bSJed Brownrow 10: (9, -11.)  (10, 22.)  (11, -11.)
68c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, -12.)  (10, -12.)  (11, 24.)
69*8cc725e6SPierre Jolivet  Mat Object: (is_) 1 MPI process
70c4762a1bSJed Brown    type: seqaij
71c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 2.)  (1, -1.)  (11, -1.)
72c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, -2.)  (1, 4.)  (2, -2.)
73c4762a1bSJed Brownrow 2: (1, -3.)  (2, 6.)  (3, -3.)
74c4762a1bSJed Brownrow 3: (2, -4.)  (3, 8.)  (4, -4.)
75c4762a1bSJed Brownrow 4: (3, -5.)  (4, 10.)  (5, -5.)
76c4762a1bSJed Brownrow 5: (4, -6.)  (5, 12.)  (6, -6.)
77c4762a1bSJed Brownrow 6: (5, -7.)  (6, 14.)  (7, -7.)
78c4762a1bSJed Brownrow 7: (6, -8.)  (7, 16.)  (8, -8.)
79c4762a1bSJed Brownrow 8: (7, -9.)  (8, 18.)  (9, -9.)
80c4762a1bSJed Brownrow 9: (8, -10.)  (9, 20.)  (10, -10.)
81c4762a1bSJed Brownrow 10: (9, -11.)  (10, 22.)  (11, -11.)
82c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, -12.)  (10, -12.)  (11, 24.)
83e432b41dSStefano ZampiniMat Object: 5 MPI processes
84e432b41dSStefano Zampini  type: mpiaij
85e432b41dSStefano Zampinirow 0: (0, 10.)  (1, -5.)  (11, -5.)
86e432b41dSStefano Zampinirow 1: (0, -10.)  (1, 20.)  (2, -10.)
87e432b41dSStefano Zampinirow 2: (1, -15.)  (2, 30.)  (3, -15.)
88e432b41dSStefano Zampinirow 3: (2, -20.)  (3, 40.)  (4, -20.)
89e432b41dSStefano Zampinirow 4: (3, -25.)  (4, 50.)  (5, -25.)
90e432b41dSStefano Zampinirow 5: (4, -30.)  (5, 60.)  (6, -30.)
91e432b41dSStefano Zampinirow 6: (5, -35.)  (6, 70.)  (7, -35.)
92e432b41dSStefano Zampinirow 7: (6, -40.)  (7, 80.)  (8, -40.)
93e432b41dSStefano Zampinirow 8: (7, -45.)  (8, 90.)  (9, -45.)
94e432b41dSStefano Zampinirow 9: (8, -50.)  (9, 100.)  (10, -50.)
95e432b41dSStefano Zampinirow 10: (9, -55.)  (10, 110.)  (11, -55.)
96e432b41dSStefano Zampinirow 11: (0, -60.)  (10, -60.)  (11, 120.)
97c4762a1bSJed BrownTest CheckMat
98c4762a1bSJed BrownTest MatDuplicate and MatAXPY
99c4762a1bSJed BrownTest MatConvert_IS_XAIJ
100c4762a1bSJed BrownTest MatConvert_XAIJ_IS
101c4762a1bSJed BrownTest MatDiagonalScale
102c4762a1bSJed BrownTest MatPtAP
103c4762a1bSJed BrownTest MatGetLocalSubMatrix
104c4762a1bSJed BrownTest MatConvert_Nest_IS
105c4762a1bSJed BrownTest MatCreateSubMatrix
106c4762a1bSJed BrownTest MatDiagonalSet
107c4762a1bSJed BrownTest MatShift
108c4762a1bSJed BrownIS Object: 5 MPI processes
109c4762a1bSJed Brown  type: stride
110c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in (stride) set 5
111c4762a1bSJed Brown[0] 0 6
112c4762a1bSJed Brown[0] 1 7
113c4762a1bSJed Brown[0] 2 8
114c4762a1bSJed Brown[0] 3 9
115c4762a1bSJed Brown[0] 4 10
116c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in (stride) set 0
117c4762a1bSJed Brown[2] Number of indices in (stride) set 0
118c4762a1bSJed Brown[3] Number of indices in (stride) set 0
119c4762a1bSJed Brown[4] Number of indices in (stride) set 0
120c4762a1bSJed BrownTest MatZeroRows (diag nonzero)
121c4762a1bSJed BrownTest MatZeroRowsColumns (diag nonzero)
122c4762a1bSJed BrownTest MatMissingDiagonal
123c4762a1bSJed Brown[0] [0,3) Missing 0, row -1 (diag nonzero)
124c4762a1bSJed Brown[1] [3,6) Missing 0, row -1 (diag nonzero)
125c4762a1bSJed Brown[2] [6,8) Missing 0, row -1 (diag nonzero)
126c4762a1bSJed Brown[3] [8,10) Missing 0, row -1 (diag nonzero)
127c4762a1bSJed Brown[4] [10,12) Missing 0, row -1 (diag nonzero)
128c4762a1bSJed BrownIS Object: 5 MPI processes
129c4762a1bSJed Brown  type: stride
130c4762a1bSJed Brown[0] Number of indices in (stride) set 5
131c4762a1bSJed Brown[0] 0 6
132c4762a1bSJed Brown[0] 1 7
133c4762a1bSJed Brown[0] 2 8
134c4762a1bSJed Brown[0] 3 9
135c4762a1bSJed Brown[0] 4 10
136c4762a1bSJed Brown[1] Number of indices in (stride) set 0
137c4762a1bSJed Brown[2] Number of indices in (stride) set 0
138c4762a1bSJed Brown[3] Number of indices in (stride) set 0
139c4762a1bSJed Brown[4] Number of indices in (stride) set 0
140c4762a1bSJed BrownTest MatZeroRows (diag zero)
141c4762a1bSJed BrownTest MatZeroRowsColumns (diag zero)
142c4762a1bSJed BrownTest MatMissingDiagonal
143c4762a1bSJed Brown[0] [0,3) Missing 0, row -1 (diag zero)
144c4762a1bSJed Brown[1] [3,6) Missing 0, row -1 (diag zero)
145c4762a1bSJed Brown[2] [6,8) Missing 1, row 6 (diag zero)
146c4762a1bSJed Brown[3] [8,10) Missing 1, row 8 (diag zero)
147c4762a1bSJed Brown[4] [10,12) Missing 1, row 10 (diag zero)
148c4762a1bSJed BrownTest MatTranspose
149c4762a1bSJed BrownTest MatISFixLocalEmpty
150c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 0 1
151c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 0 2
152c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 0 3
153c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 1 1
154c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 1 2
155c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 1 3
156c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 2 1
157c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 2 2
158c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 0 2 3
159c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 0 1
160c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 0 2
161c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 0 3
162c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 1 1
163c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 1 2
164c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 1 3
165c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 2 1
166c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 2 2
167c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 1 2 3
168c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 0 1
169c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 0 2
170c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 0 3
171c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 1 1
172c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 1 2
173c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 1 3
174c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 2 1
175c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 2 2
176c4762a1bSJed BrownTest MatInvertBlockDiagonal blockdiag 12 2 2 3
177