xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex2_12_B.out (revision 8e160fb98473bbede3600e07a9e69b339c505033)
1*8e160fb9SStefano Zampinioriginal A: Frobenious norm = 228.44, one norm = 245., infinity norm = 315.
2*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (1, 2.)  (2, 3.)  (3, 4.)  (4, 5.)
3*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)
4*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 21.)  (1, 22.)  (2, 23.)  (3, 24.)  (4, 25.)
5*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)
6*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 41.)  (1, 42.)  (2, 43.)  (3, 44.)  (4, 45.)
7*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)
8*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 61.)  (1, 62.)  (2, 63.)  (3, 64.)  (4, 65.)
9*8e160fb9SStefano ZampiniB = A^T: Frobenious norm = 228.44, one norm = 315., infinity norm = 245.
10*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (1, 11.)  (2, 21.)  (3, 31.)  (4, 41.)  (5, 51.)  (6, 61.)
11*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 2.)  (1, 12.)  (2, 22.)  (3, 32.)  (4, 42.)  (5, 52.)  (6, 62.)
12*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 3.)  (1, 13.)  (2, 23.)  (3, 33.)  (4, 43.)  (5, 53.)  (6, 63.)
13*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 4.)  (1, 14.)  (2, 24.)  (3, 34.)  (4, 44.)  (5, 54.)  (6, 64.)
14*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 5.)  (1, 15.)  (2, 25.)  (3, 35.)  (4, 45.)  (5, 55.)  (6, 65.)
15c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
16*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
17*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
18*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
19*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
20*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
21*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
22*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
23*8e160fb9SStefano Zampini
24c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^T)^T = (C^T)^T + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
25*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
26*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
27*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
28*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
29*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
30*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
31*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
32c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * (A^T)^T, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
33*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
34*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
35*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
36*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
37*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
38*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
39*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
40c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^T)^T = (C^T)^T + alpha * (A^T)^T, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
41*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
42*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
43*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
44*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
45*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
46*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
47*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
48*8e160fb9SStefano ZampiniMatAXPY:  Now without the transposition operation
49*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
50*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
51*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
52*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
53*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
54*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
55*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
56*8e160fb9SStefano Zampini
57c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^H)^H = (C^H)^H + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
58*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
59*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
60*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
61*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
62*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
63*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
64*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
65c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * (A^H)^H, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
66*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
67*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
68*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
69*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
70*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
71*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
72*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
73c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^H)^H = (C^H)^H + alpha * (A^H)^H, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
74*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
75*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
76*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
77*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
78*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
79*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
80*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
81*8e160fb9SStefano ZampiniMatAXPY:  Now without the transposition operation
82*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)
83*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)
84*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)
85*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)
86*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)
87*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)
88*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)
89c4762a1bSJed Brown A: original matrix:
90*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (1, 2.)  (2, 3.)  (3, 4.)  (4, 5.)
91*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)
92*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 21.)  (1, 22.)  (2, 23.)  (3, 24.)  (4, 25.)
93*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)
94*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 41.)  (1, 42.)  (2, 43.)  (3, 44.)  (4, 45.)
95*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)
96*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 61.)  (1, 62.)  (2, 63.)  (3, 64.)  (4, 65.)
97c4762a1bSJed Brown B(a subset of A):
98*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (2, 3.)  (4, 5.)
99c4762a1bSJed Brownrow 1:
100*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 21.)  (2, 23.)  (4, 25.)
101c4762a1bSJed Brownrow 3:
102*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 41.)  (2, 43.)  (4, 45.)
103c4762a1bSJed Brownrow 5:
104*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 61.)  (2, 63.)  (4, 65.)
105c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  B = B + alpha * A, SUBSET_NONZERO_PATTERN
106*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 2.)  (2, 6.)  (3, 4.)  (4, 10.)
107*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)
108*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 22.)  (2, 46.)  (3, 24.)  (4, 50.)
109*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)
110*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 42.)  (2, 86.)  (3, 44.)  (4, 90.)
111*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)
112*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 62.)  (2, 126.)  (3, 64.)  (4, 130.)
113*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 2.)  (2, 6.)  (3, 4.)  (4, 10.)
114*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)
115*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 22.)  (2, 46.)  (3, 24.)  (4, 50.)
116*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)
117*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 42.)  (2, 86.)  (3, 44.)  (4, 90.)
118*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)
119a5225ed3SStefano Zampinirow 6:
120