xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex2_23.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed Brownoriginal A: Frobenious norm = 270.476, one norm = 252., infinity norm = 441.
2*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 1.)  (2, 2.)  (3, 3.)  (4, 4.)  (5, 5.)  (6, 6.)
3*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10.)  (1, 11.)  (2, 12.)  (3, 13.)  (4, 14.)  (5, 15.)  (6, 16.)
4*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20.)  (1, 21.)  (2, 22.)  (3, 23.)  (4, 24.)  (5, 25.)  (6, 26.)
5*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30.)  (1, 31.)  (2, 32.)  (3, 33.)  (4, 34.)  (5, 35.)  (6, 36.)
6*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40.)  (1, 41.)  (2, 42.)  (3, 43.)  (4, 44.)  (5, 45.)  (6, 46.)
7*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50.)  (1, 51.)  (2, 52.)  (3, 53.)  (4, 54.)  (5, 55.)  (6, 56.)
8*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60.)  (1, 61.)  (2, 62.)  (3, 63.)  (4, 64.)  (5, 65.)  (6, 66.)
9*c4762a1bSJed BrownB = A^T: Frobenious norm = 270.476, one norm = 441., infinity norm = 252.
10*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 10.)  (2, 20.)  (3, 30.)  (4, 40.)  (5, 50.)  (6, 60.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 1.)  (1, 11.)  (2, 21.)  (3, 31.)  (4, 41.)  (5, 51.)  (6, 61.)
12*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 2.)  (1, 12.)  (2, 22.)  (3, 32.)  (4, 42.)  (5, 52.)  (6, 62.)
13*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 3.)  (1, 13.)  (2, 23.)  (3, 33.)  (4, 43.)  (5, 53.)  (6, 63.)
14*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 4.)  (1, 14.)  (2, 24.)  (3, 34.)  (4, 44.)  (5, 54.)  (6, 64.)
15*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 5.)  (1, 15.)  (2, 25.)  (3, 35.)  (4, 45.)  (5, 55.)  (6, 65.)
16*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 6.)  (1, 16.)  (2, 26.)  (3, 36.)  (4, 46.)  (5, 56.)  (6, 66.)
17*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  B = B + alpha * A
18*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 11.)  (2, 22.)  (3, 33.)  (4, 44.)  (5, 55.)  (6, 66.)
19*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 11.)  (1, 22.)  (2, 33.)  (3, 44.)  (4, 55.)  (5, 66.)  (6, 77.)
20*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 22.)  (1, 33.)  (2, 44.)  (3, 55.)  (4, 66.)  (5, 77.)  (6, 88.)
21*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 33.)  (1, 44.)  (2, 55.)  (3, 66.)  (4, 77.)  (5, 88.)  (6, 99.)
22*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 44.)  (1, 55.)  (2, 66.)  (3, 77.)  (4, 88.)  (5, 99.)  (6, 110.)
23*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 55.)  (1, 66.)  (2, 77.)  (3, 88.)  (4, 99.)  (5, 110.)  (6, 121.)
24*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 66.)  (1, 77.)  (2, 88.)  (3, 99.)  (4, 110.)  (5, 121.)  (6, 132.)
25*c4762a1bSJed BrownMatAYPX:  B = alpha*B + A
26*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 12.)  (2, 24.)  (3, 36.)  (4, 48.)  (5, 60.)  (6, 72.)
27*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 21.)  (1, 33.)  (2, 45.)  (3, 57.)  (4, 69.)  (5, 81.)  (6, 93.)
28*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 42.)  (1, 54.)  (2, 66.)  (3, 78.)  (4, 90.)  (5, 102.)  (6, 114.)
29*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 63.)  (1, 75.)  (2, 87.)  (3, 99.)  (4, 111.)  (5, 123.)  (6, 135.)
30*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 84.)  (1, 96.)  (2, 108.)  (3, 120.)  (4, 132.)  (5, 144.)  (6, 156.)
31*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 105.)  (1, 117.)  (2, 129.)  (3, 141.)  (4, 153.)  (5, 165.)  (6, 177.)
32*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 126.)  (1, 138.)  (2, 150.)  (3, 162.)  (4, 174.)  (5, 186.)  (6, 198.)
33*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
34*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
35*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
36*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
37*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
38*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
39*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
40*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
41*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^T)^T = (C^T)^T + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
42*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
43*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
44*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
45*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
46*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
47*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
48*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
49*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * (A^T)^T, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
50*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
51*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
52*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
53*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
54*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
55*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
56*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
57*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^T)^T = (C^T)^T + alpha * (A^T)^T, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
58*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
59*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
60*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
61*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
62*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
63*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
64*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
65*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^H)^H = (C^H)^H + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
66*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
67*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
68*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
69*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
70*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
71*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
72*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
73*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * (A^H)^H, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
74*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
75*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
76*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
77*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
78*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
79*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
80*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
81*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^H)^H = (C^H)^H + alpha * (A^H)^H, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
82*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 2.)  (2, 4.)  (3, 6.)  (4, 8.)  (5, 10.)  (6, 12.)
83*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 20.)  (1, 22.)  (2, 24.)  (3, 26.)  (4, 28.)  (5, 30.)  (6, 32.)
84*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 42.)  (2, 44.)  (3, 46.)  (4, 48.)  (5, 50.)  (6, 52.)
85*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 60.)  (1, 62.)  (2, 64.)  (3, 66.)  (4, 68.)  (5, 70.)  (6, 72.)
86*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 82.)  (2, 84.)  (3, 86.)  (4, 88.)  (5, 90.)  (6, 92.)
87*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 100.)  (1, 102.)  (2, 104.)  (3, 106.)  (4, 108.)  (5, 110.)  (6, 112.)
88*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 122.)  (2, 124.)  (3, 126.)  (4, 128.)  (5, 130.)  (6, 132.)
89*c4762a1bSJed Brown A: original matrix:
90*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 1.)  (2, 2.)  (3, 3.)  (4, 4.)  (5, 5.)  (6, 6.)
91*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10.)  (1, 11.)  (2, 12.)  (3, 13.)  (4, 14.)  (5, 15.)  (6, 16.)
92*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20.)  (1, 21.)  (2, 22.)  (3, 23.)  (4, 24.)  (5, 25.)  (6, 26.)
93*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30.)  (1, 31.)  (2, 32.)  (3, 33.)  (4, 34.)  (5, 35.)  (6, 36.)
94*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40.)  (1, 41.)  (2, 42.)  (3, 43.)  (4, 44.)  (5, 45.)  (6, 46.)
95*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50.)  (1, 51.)  (2, 52.)  (3, 53.)  (4, 54.)  (5, 55.)  (6, 56.)
96*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60.)  (1, 61.)  (2, 62.)  (3, 63.)  (4, 64.)  (5, 65.)  (6, 66.)
97*c4762a1bSJed Brown B(a subset of A):
98*c4762a1bSJed Brownrow 0: (2, 2.)  (4, 4.)  (6, 6.)
99*c4762a1bSJed Brownrow 1:
100*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 20.)  (2, 22.)  (4, 24.)  (6, 26.)
101*c4762a1bSJed Brownrow 3:
102*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 40.)  (2, 42.)  (4, 44.)  (6, 46.)
103*c4762a1bSJed Brownrow 5:
104*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 60.)  (2, 62.)  (4, 64.)  (6, 66.)
105*c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  B = B + alpha * A, SUBSET_NONZERO_PATTERN
106*c4762a1bSJed Brownrow 0: (1, 1.)  (2, 4.)  (3, 3.)  (4, 8.)  (5, 5.)  (6, 12.)
107*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 10.)  (1, 11.)  (2, 12.)  (3, 13.)  (4, 14.)  (5, 15.)  (6, 16.)
108*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 40.)  (1, 21.)  (2, 44.)  (3, 23.)  (4, 48.)  (5, 25.)  (6, 52.)
109*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 30.)  (1, 31.)  (2, 32.)  (3, 33.)  (4, 34.)  (5, 35.)  (6, 36.)
110*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 80.)  (1, 41.)  (2, 84.)  (3, 43.)  (4, 88.)  (5, 45.)  (6, 92.)
111*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 50.)  (1, 51.)  (2, 52.)  (3, 53.)  (4, 54.)  (5, 55.)  (6, 56.)
112*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 120.)  (1, 61.)  (2, 124.)  (3, 63.)  (4, 128.)  (5, 65.)  (6, 132.)
113