xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex2_3_aijcusparse.out (revision 8e160fb98473bbede3600e07a9e69b339c505033)
1*8e160fb9SStefano Zampinioriginal A: Frobenious norm = 320.617, one norm = 273., infinity norm = 585.
2c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
3c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
4*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (1, 2.)  (2, 3.)  (3, 4.)  (4, 5.)  (5, 6.)  (6, 7.)  (7, 8.)  (8, 9.)
5*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)  (5, 16.)  (6, 17.)  (7, 18.)  (8, 19.)
6*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 21.)  (1, 22.)  (2, 23.)  (3, 24.)  (4, 25.)  (5, 26.)  (6, 27.)  (7, 28.)  (8, 29.)
7*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)  (5, 36.)  (6, 37.)  (7, 38.)  (8, 39.)
8*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 41.)  (1, 42.)  (2, 43.)  (3, 44.)  (4, 45.)  (5, 46.)  (6, 47.)  (7, 48.)  (8, 49.)
9*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)  (5, 56.)  (6, 57.)  (7, 58.)  (8, 59.)
10*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 61.)  (1, 62.)  (2, 63.)  (3, 64.)  (4, 65.)  (5, 66.)  (6, 67.)  (7, 68.)  (8, 69.)
11*8e160fb9SStefano ZampiniB = A^T: Frobenious norm = 320.617, one norm = 585., infinity norm = 273.
12c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
13c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
14*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (1, 11.)  (2, 21.)  (3, 31.)  (4, 41.)  (5, 51.)  (6, 61.)
15*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 2.)  (1, 12.)  (2, 22.)  (3, 32.)  (4, 42.)  (5, 52.)  (6, 62.)
16*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 3.)  (1, 13.)  (2, 23.)  (3, 33.)  (4, 43.)  (5, 53.)  (6, 63.)
17*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 4.)  (1, 14.)  (2, 24.)  (3, 34.)  (4, 44.)  (5, 54.)  (6, 64.)
18*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 5.)  (1, 15.)  (2, 25.)  (3, 35.)  (4, 45.)  (5, 55.)  (6, 65.)
19*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 6.)  (1, 16.)  (2, 26.)  (3, 36.)  (4, 46.)  (5, 56.)  (6, 66.)
20*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 7.)  (1, 17.)  (2, 27.)  (3, 37.)  (4, 47.)  (5, 57.)  (6, 67.)
21*8e160fb9SStefano Zampinirow 7: (0, 8.)  (1, 18.)  (2, 28.)  (3, 38.)  (4, 48.)  (5, 58.)  (6, 68.)
22*8e160fb9SStefano Zampinirow 8: (0, 9.)  (1, 19.)  (2, 29.)  (3, 39.)  (4, 49.)  (5, 59.)  (6, 69.)
23c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
24c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
25c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
26*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
27*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
28*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
29*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
30*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
31*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
32*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
33*8e160fb9SStefano Zampini
34c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^T)^T = (C^T)^T + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
35c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
36c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
37*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
38*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
39*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
40*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
41*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
42*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
43*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
44c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * (A^T)^T, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
45c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
46c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
47*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
48*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
49*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
50*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
51*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
52*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
53*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
54c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^T)^T = (C^T)^T + alpha * (A^T)^T, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
55c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
56c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
57*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
58*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
59*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
60*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
61*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
62*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
63*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
64*8e160fb9SStefano ZampiniMatAXPY:  Now without the transposition operation
65*8e160fb9SStefano ZampiniMat Object: 2 MPI processes
66*8e160fb9SStefano Zampini  type: mpiaijcusparse
67*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
68*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
69*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
70*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
71*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
72*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
73*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
74*8e160fb9SStefano Zampini
75c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^H)^H = (C^H)^H + alpha * A, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
76c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
77c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
78*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
79*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
80*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
81*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
82*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
83*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
84*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
85c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  C = C + alpha * (A^H)^H, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
86c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
87c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
88*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
89*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
90*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
91*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
92*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
93*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
94*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
95c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  (C^H)^H = (C^H)^H + alpha * (A^H)^H, C=A, SAME_NONZERO_PATTERN
96c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
97c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
98*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
99*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
100*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
101*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
102*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
103*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
104*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
105*8e160fb9SStefano ZampiniMatAXPY:  Now without the transposition operation
106*8e160fb9SStefano ZampiniMat Object: 2 MPI processes
107*8e160fb9SStefano Zampini  type: mpiaijcusparse
108*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 4.)  (2, 6.)  (3, 8.)  (4, 10.)  (5, 12.)  (6, 14.)  (7, 16.)  (8, 18.)
109*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 22.)  (1, 24.)  (2, 26.)  (3, 28.)  (4, 30.)  (5, 32.)  (6, 34.)  (7, 36.)  (8, 38.)
110*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 44.)  (2, 46.)  (3, 48.)  (4, 50.)  (5, 52.)  (6, 54.)  (7, 56.)  (8, 58.)
111*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 62.)  (1, 64.)  (2, 66.)  (3, 68.)  (4, 70.)  (5, 72.)  (6, 74.)  (7, 76.)  (8, 78.)
112*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 84.)  (2, 86.)  (3, 88.)  (4, 90.)  (5, 92.)  (6, 94.)  (7, 96.)  (8, 98.)
113*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 102.)  (1, 104.)  (2, 106.)  (3, 108.)  (4, 110.)  (5, 112.)  (6, 114.)  (7, 116.)  (8, 118.)
114*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 124.)  (2, 126.)  (3, 128.)  (4, 130.)  (5, 132.)  (6, 134.)  (7, 136.)  (8, 138.)
115c4762a1bSJed Brown A: original matrix:
116c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
117c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
118*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (1, 2.)  (2, 3.)  (3, 4.)  (4, 5.)  (5, 6.)  (6, 7.)  (7, 8.)  (8, 9.)
119*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)  (5, 16.)  (6, 17.)  (7, 18.)  (8, 19.)
120*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 21.)  (1, 22.)  (2, 23.)  (3, 24.)  (4, 25.)  (5, 26.)  (6, 27.)  (7, 28.)  (8, 29.)
121*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)  (5, 36.)  (6, 37.)  (7, 38.)  (8, 39.)
122*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 41.)  (1, 42.)  (2, 43.)  (3, 44.)  (4, 45.)  (5, 46.)  (6, 47.)  (7, 48.)  (8, 49.)
123*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)  (5, 56.)  (6, 57.)  (7, 58.)  (8, 59.)
124*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 61.)  (1, 62.)  (2, 63.)  (3, 64.)  (4, 65.)  (5, 66.)  (6, 67.)  (7, 68.)  (8, 69.)
125c4762a1bSJed Brown B(a subset of A):
126c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
127c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
128*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 1.)  (2, 3.)  (4, 5.)  (6, 7.)  (8, 9.)
129c4762a1bSJed Brownrow 1:
130*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 21.)  (2, 23.)  (4, 25.)  (6, 27.)  (8, 29.)
131c4762a1bSJed Brownrow 3:
132*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 41.)  (2, 43.)  (4, 45.)  (6, 47.)  (8, 49.)
133c4762a1bSJed Brownrow 5:
134*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 61.)  (2, 63.)  (4, 65.)  (6, 67.)  (8, 69.)
135c4762a1bSJed BrownMatAXPY:  B = B + alpha * A, SUBSET_NONZERO_PATTERN
136c4762a1bSJed BrownMat Object: 2 MPI processes
137c4762a1bSJed Brown  type: mpiaijcusparse
138*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 2.)  (2, 6.)  (3, 4.)  (4, 10.)  (5, 6.)  (6, 14.)  (7, 8.)  (8, 18.)
139*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)  (5, 16.)  (6, 17.)  (7, 18.)  (8, 19.)
140*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 22.)  (2, 46.)  (3, 24.)  (4, 50.)  (5, 26.)  (6, 54.)  (7, 28.)  (8, 58.)
141*8e160fb9SStefano Zampinirow 3: (0, 31.)  (1, 32.)  (2, 33.)  (3, 34.)  (4, 35.)  (5, 36.)  (6, 37.)  (7, 38.)  (8, 39.)
142*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 42.)  (2, 86.)  (3, 44.)  (4, 90.)  (5, 46.)  (6, 94.)  (7, 48.)  (8, 98.)
143*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)  (5, 56.)  (6, 57.)  (7, 58.)  (8, 59.)
144*8e160fb9SStefano Zampinirow 6: (0, 122.)  (1, 62.)  (2, 126.)  (3, 64.)  (4, 130.)  (5, 66.)  (6, 134.)  (7, 68.)  (8, 138.)
145a5225ed3SStefano ZampiniMat Object: 2 MPI processes
146a5225ed3SStefano Zampini  type: mpiaijcusparse
147*8e160fb9SStefano Zampinirow 0: (0, 2.)  (1, 2.)  (2, 6.)  (3, 4.)  (4, 10.)  (5, 6.)  (6, 14.)  (7, 8.)  (8, 18.)
148*8e160fb9SStefano Zampinirow 1: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)  (5, 16.)  (6, 17.)  (7, 18.)  (8, 19.)
149*8e160fb9SStefano Zampinirow 2: (0, 42.)  (1, 22.)  (2, 46.)  (3, 24.)  (4, 50.)  (5, 26.)  (6, 54.)  (7, 28.)  (8, 58.)
150a5225ed3SStefano Zampinirow 3:
151*8e160fb9SStefano Zampinirow 4: (0, 82.)  (1, 42.)  (2, 86.)  (3, 44.)  (4, 90.)  (5, 46.)  (6, 94.)  (7, 48.)  (8, 98.)
152*8e160fb9SStefano Zampinirow 5: (0, 51.)  (1, 52.)  (2, 53.)  (3, 54.)  (4, 55.)  (5, 56.)  (6, 57.)  (7, 58.)  (8, 59.)
153a5225ed3SStefano Zampinirow 6:
154