xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex30_2.out (revision c4762a1b19cd2af06abeed90e8f9d34fb975dd94)
1*c4762a1bSJed Brownoriginal matrix:
2*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
3*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
4*c4762a1bSJed Brown  rows=25, cols=25
5*c4762a1bSJed Brown  total: nonzeros=113, allocated nonzeros=125
6*c4762a1bSJed Brown  total number of mallocs used during MatSetValues calls=0
7*c4762a1bSJed Brown    not using I-node routines
8*c4762a1bSJed BrownMat Object: 1 MPI processes
9*c4762a1bSJed Brown  type: seqaij
10*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 4.)  (1, -1.)  (5, -1.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, -1.)  (1, 4.)  (2, -1.)  (6, -1.)
12*c4762a1bSJed Brownrow 2: (1, -1.)  (2, 4.)  (3, -1.)  (7, -1.)
13*c4762a1bSJed Brownrow 3: (2, -1.)  (3, 4.)  (4, -1.)  (8, -1.)
14*c4762a1bSJed Brownrow 4: (3, -1.)  (4, 4.)  (5, -1.)  (9, -1.)
15*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, -1.)  (4, -1.)  (5, 4.)  (6, -1.)  (10, -1.)
16*c4762a1bSJed Brownrow 6: (1, -1.)  (5, -1.)  (6, 4.)  (7, -1.)  (11, -1.)
17*c4762a1bSJed Brownrow 7: (2, -1.)  (6, -1.)  (7, 4.)  (8, -1.)  (12, -1.)
18*c4762a1bSJed Brownrow 8: (3, -1.)  (7, -1.)  (8, 4.)  (9, -1.)  (13, -1.)
19*c4762a1bSJed Brownrow 9: (4, -1.)  (8, -1.)  (9, 4.)  (10, -1.)  (14, -1.)
20*c4762a1bSJed Brownrow 10: (5, -1.)  (9, -1.)  (10, 4.)  (11, -1.)  (15, -1.)
21*c4762a1bSJed Brownrow 11: (6, -1.)  (10, -1.)  (11, 4.)  (12, -1.)  (16, -1.)
22*c4762a1bSJed Brownrow 12: (7, -1.)  (11, -1.)  (12, 4.)  (13, -1.)  (17, -1.)
23*c4762a1bSJed Brownrow 13: (8, -1.)  (12, -1.)  (13, 4.)  (14, -1.)  (18, -1.)
24*c4762a1bSJed Brownrow 14: (9, -1.)  (13, -1.)  (14, 4.)  (15, -1.)  (19, -1.)
25*c4762a1bSJed Brownrow 15: (10, -1.)  (14, -1.)  (15, 4.)  (16, -1.)  (20, -1.)
26*c4762a1bSJed Brownrow 16: (11, -1.)  (15, -1.)  (16, 4.)  (17, -1.)  (21, -1.)
27*c4762a1bSJed Brownrow 17: (12, -1.)  (16, -1.)  (17, 4.)  (18, -1.)  (22, -1.)
28*c4762a1bSJed Brownrow 18: (13, -1.)  (17, -1.)  (18, 4.)  (19, -1.)  (23, -1.)
29*c4762a1bSJed Brownrow 19: (14, -1.)  (18, -1.)  (19, 4.)  (20, -1.)  (24, -1.)
30*c4762a1bSJed Brownrow 20: (15, -1.)  (19, -1.)  (20, 4.)  (21, -1.)
31*c4762a1bSJed Brownrow 21: (16, -1.)  (20, -1.)  (21, 4.)  (22, -1.)
32*c4762a1bSJed Brownrow 22: (17, -1.)  (21, -1.)  (22, 4.)  (23, -1.)
33*c4762a1bSJed Brownrow 23: (18, -1.)  (22, -1.)  (23, 4.)  (24, -1.)
34*c4762a1bSJed Brownrow 24: (19, -1.)  (23, -1.)  (24, 4.)
35*c4762a1bSJed BrownTest LU...
36*c4762a1bSJed BrownTest Cholesky...
37