xref: /petsc/src/ts/tutorials/output/ex11_adv_2d_quad_1.out (revision c20d77252dee0f9c80fc6f8b1a6f948e11175edb)
1*c4762a1bSJed Brown  0  time        0  |x|   0.1161
2*c4762a1bSJed Brown  1  time    0.075  |x|   0.1151
3*c4762a1bSJed Brown  2  time     0.15  |x|   0.1125
4*c4762a1bSJed Brown  3  time    0.225  |x|   0.1085
5*c4762a1bSJed Brown  4  time      0.3  |x|   0.1037
6*c4762a1bSJed Brown  5  time    0.375  |x|  0.09826
7*c4762a1bSJed Brown  6  time     0.45  |x|  0.09242
8*c4762a1bSJed Brown  7  time    0.525  |x|  0.08637
9*c4762a1bSJed Brown  8  time      0.6  |x|  0.08026
10*c4762a1bSJed Brown  9  time    0.675  |x|  0.07423
11*c4762a1bSJed Brown 10  time     0.75  |x|  0.06834
12*c4762a1bSJed Brown 11  time    0.825  |x|  0.06268
13*c4762a1bSJed Brown 12  time      0.9  |x|  0.05728
14*c4762a1bSJed Brown 13  time    0.975  |x|  0.05219
15*c4762a1bSJed Brown 14  time     1.05  |x|  0.04862
16*c4762a1bSJed Brown 15  time    1.125  |x|  0.04574
17*c4762a1bSJed Brown 16  time      1.2  |x|  0.04274
18*c4762a1bSJed Brown 17  time    1.275  |x|  0.03972
19*c4762a1bSJed Brown 18  time     1.35  |x|   0.0379
20*c4762a1bSJed Brown 19  time    1.425  |x|  0.03712
21*c4762a1bSJed Brown 20  time      1.5  |x|  0.03613
22*c4762a1bSJed Brown 21  time    1.575  |x|  0.03496
23*c4762a1bSJed Brown 22  time     1.65  |x|  0.03365
24*c4762a1bSJed Brown 23  time    1.725  |x|  0.03224
25*c4762a1bSJed Brown 24  time      1.8  |x|  0.03076
26*c4762a1bSJed Brown 25  time    1.875  |x|  0.02923
27*c4762a1bSJed Brown 26  time     1.95  |x|   0.0287
28*c4762a1bSJed Brown 27  time    2.025  |x|  0.02828
29*c4762a1bSJed BrownCONVERGED_TIME at time 2.025 after 27 steps
30