xref: /petsc/src/ts/tutorials/output/ex11_adv_2d_tri_1.out (revision c20d77252dee0f9c80fc6f8b1a6f948e11175edb)
1*c4762a1bSJed Brown  0  time        0  |x|   0.8527
2*c4762a1bSJed Brown  1  time 0.008839  |x|   0.8407
3*c4762a1bSJed Brown  2  time  0.01768  |x|   0.8296
4*c4762a1bSJed Brown  3  time  0.02652  |x|   0.8189
5*c4762a1bSJed Brown  4  time  0.03536  |x|   0.8081
6*c4762a1bSJed Brown  5  time  0.04419  |x|    0.797
7*c4762a1bSJed Brown  6  time  0.05303  |x|   0.7852
8*c4762a1bSJed Brown  7  time  0.06187  |x|   0.7754
9*c4762a1bSJed Brown  8  time  0.07071  |x|    0.774
10*c4762a1bSJed Brown  9  time  0.07955  |x|   0.7717
11*c4762a1bSJed Brown 10  time  0.08839  |x|   0.7683
12*c4762a1bSJed Brown 11  time  0.09723  |x|   0.7637
13*c4762a1bSJed Brown 12  time   0.1061  |x|   0.7582
14*c4762a1bSJed Brown 13  time   0.1149  |x|   0.7515
15*c4762a1bSJed Brown 14  time   0.1237  |x|   0.7439
16*c4762a1bSJed Brown 15  time   0.1326  |x|   0.7353
17*c4762a1bSJed Brown 16  time   0.1414  |x|   0.7301
18*c4762a1bSJed Brown 17  time   0.1503  |x|   0.7289
19*c4762a1bSJed Brown 18  time   0.1591  |x|   0.7265
20*c4762a1bSJed Brown 19  time   0.1679  |x|    0.723
21*c4762a1bSJed Brown 20  time   0.1768  |x|   0.7183
22*c4762a1bSJed Brown 21  time   0.1856  |x|   0.7126
23*c4762a1bSJed Brown 22  time   0.1945  |x|    0.706
24*c4762a1bSJed Brown 23  time   0.2033  |x|   0.6984
25*c4762a1bSJed Brown 24  time   0.2121  |x|    0.695
26*c4762a1bSJed Brown 25  time    0.221  |x|   0.6929
27*c4762a1bSJed Brown 26  time   0.2298  |x|   0.6898
28*c4762a1bSJed Brown 27  time   0.2386  |x|   0.6857
29*c4762a1bSJed Brown 28  time   0.2475  |x|   0.6807
30*c4762a1bSJed Brown 29  time   0.2563  |x|   0.6748
31*c4762a1bSJed Brown 30  time   0.2652  |x|   0.6681
32*c4762a1bSJed Brown 31  time    0.274  |x|   0.6669
33*c4762a1bSJed Brown 32  time   0.2828  |x|   0.6656
34*c4762a1bSJed Brown 33  time   0.2917  |x|   0.6634
35*c4762a1bSJed Brown 34  time   0.3005  |x|   0.6602
36*c4762a1bSJed Brown 35  time   0.3094  |x|   0.6563
37*c4762a1bSJed Brown 36  time   0.3182  |x|   0.6515
38*c4762a1bSJed Brown 37  time    0.327  |x|   0.6459
39*c4762a1bSJed Brown 38  time   0.3359  |x|   0.6396
40*c4762a1bSJed Brown 39  time   0.3447  |x|   0.6325
41*c4762a1bSJed Brown 40  time   0.3536  |x|   0.6248
42*c4762a1bSJed Brown 41  time   0.3624  |x|   0.6174
43*c4762a1bSJed Brown 42  time   0.3712  |x|   0.6133
44*c4762a1bSJed Brown 43  time   0.3801  |x|   0.6086
45*c4762a1bSJed Brown 44  time   0.3889  |x|   0.6031
46*c4762a1bSJed Brown 45  time   0.3977  |x|   0.6017
47*c4762a1bSJed Brown 46  time   0.4066  |x|   0.6007
48*c4762a1bSJed Brown 47  time   0.4154  |x|   0.5989
49*c4762a1bSJed Brown 48  time   0.4243  |x|   0.5964
50*c4762a1bSJed Brown 49  time   0.4331  |x|   0.5932
51*c4762a1bSJed Brown 50  time   0.4419  |x|   0.5893
52*c4762a1bSJed Brown 51  time   0.4508  |x|   0.5848
53*c4762a1bSJed Brown 52  time   0.4596  |x|   0.5796
54*c4762a1bSJed Brown 53  time   0.4685  |x|   0.5739
55*c4762a1bSJed Brown 54  time   0.4773  |x|   0.5676
56*c4762a1bSJed Brown 55  time   0.4861  |x|   0.5607
57*c4762a1bSJed Brown 56  time    0.495  |x|   0.5533
58*c4762a1bSJed Brown 57  time   0.5038  |x|   0.5455
59*c4762a1bSJed Brown 58  time   0.5127  |x|   0.5372
60*c4762a1bSJed Brown 59  time   0.5215  |x|   0.5285
61*c4762a1bSJed Brown 60  time   0.5303  |x|   0.5244
62*c4762a1bSJed Brown 61  time   0.5392  |x|   0.5215
63*c4762a1bSJed Brown 62  time    0.548  |x|   0.5181
64*c4762a1bSJed Brown 63  time   0.5568  |x|   0.5142
65*c4762a1bSJed Brown 64  time   0.5657  |x|   0.5099
66*c4762a1bSJed Brown 65  time   0.5745  |x|   0.5088
67*c4762a1bSJed Brown 66  time   0.5834  |x|   0.5081
68*c4762a1bSJed Brown 67  time   0.5922  |x|   0.5069
69*c4762a1bSJed Brown 68  time    0.601  |x|   0.5052
70*c4762a1bSJed Brown 69  time   0.6099  |x|    0.503
71*c4762a1bSJed Brown 70  time   0.6187  |x|   0.5003
72*c4762a1bSJed Brown 71  time   0.6276  |x|   0.4971
73*c4762a1bSJed Brown 72  time   0.6364  |x|   0.4935
74*c4762a1bSJed Brown 73  time   0.6452  |x|   0.4895
75*c4762a1bSJed Brown 74  time   0.6541  |x|   0.4851
76*c4762a1bSJed Brown 75  time   0.6629  |x|   0.4809
77*c4762a1bSJed Brown 76  time   0.6718  |x|   0.4774
78*c4762a1bSJed Brown 77  time   0.6806  |x|   0.4736
79*c4762a1bSJed Brown 78  time   0.6894  |x|   0.4733
80*c4762a1bSJed Brown 79  time   0.6983  |x|   0.4726
81*c4762a1bSJed Brown 80  time   0.7071  |x|   0.4715
82*c4762a1bSJed Brown 81  time   0.7159  |x|   0.4699
83*c4762a1bSJed Brown 82  time   0.7248  |x|   0.4678
84*c4762a1bSJed Brown 83  time   0.7336  |x|   0.4654
85*c4762a1bSJed Brown 84  time   0.7425  |x|   0.4625
86*c4762a1bSJed Brown 85  time   0.7513  |x|   0.4593
87*c4762a1bSJed Brown 86  time   0.7601  |x|   0.4556
88*c4762a1bSJed Brown 87  time    0.769  |x|   0.4517
89*c4762a1bSJed Brown 88  time   0.7778  |x|   0.4507
90*c4762a1bSJed Brown 89  time   0.7867  |x|   0.4502
91*c4762a1bSJed Brown 90  time   0.7955  |x|   0.4492
92*c4762a1bSJed Brown 91  time   0.8043  |x|   0.4479
93*c4762a1bSJed Brown 92  time   0.8132  |x|   0.4462
94*c4762a1bSJed Brown 93  time    0.822  |x|   0.4442
95*c4762a1bSJed Brown 94  time   0.8309  |x|   0.4418
96*c4762a1bSJed Brown 95  time   0.8397  |x|    0.439
97*c4762a1bSJed Brown 96  time   0.8485  |x|   0.4359
98*c4762a1bSJed Brown 97  time   0.8574  |x|   0.4325
99*c4762a1bSJed Brown 98  time   0.8662  |x|   0.4288
100*c4762a1bSJed Brown 99  time    0.875  |x|   0.4248
101*c4762a1bSJed Brown 100  time   0.8839  |x|   0.4216
102*c4762a1bSJed Brown 101  time   0.8927  |x|   0.4205
103*c4762a1bSJed Brown 102  time   0.9016  |x|   0.4191
104*c4762a1bSJed Brown 103  time   0.9104  |x|   0.4173
105*c4762a1bSJed Brown 104  time   0.9192  |x|   0.4152
106*c4762a1bSJed Brown 105  time   0.9281  |x|   0.4129
107*c4762a1bSJed Brown 106  time   0.9369  |x|   0.4102
108*c4762a1bSJed Brown 107  time   0.9458  |x|   0.4098
109*c4762a1bSJed Brown 108  time   0.9546  |x|   0.4093
110*c4762a1bSJed Brown 109  time   0.9634  |x|   0.4086
111*c4762a1bSJed Brown 110  time   0.9723  |x|   0.4075
112*c4762a1bSJed Brown 111  time   0.9811  |x|   0.4061
113*c4762a1bSJed Brown 112  time   0.9899  |x|   0.4044
114*c4762a1bSJed Brown 113  time   0.9988  |x|   0.4025
115*c4762a1bSJed Brown 114  time    1.008  |x|   0.4002
116*c4762a1bSJed Brown 115  time    1.016  |x|   0.3977
117*c4762a1bSJed Brown 116  time    1.025  |x|   0.3949
118*c4762a1bSJed Brown 117  time    1.034  |x|   0.3919
119*c4762a1bSJed Brown 118  time    1.043  |x|   0.3916
120*c4762a1bSJed Brown 119  time    1.052  |x|   0.3911
121*c4762a1bSJed Brown 120  time    1.061  |x|   0.3904
122*c4762a1bSJed Brown 121  time    1.069  |x|   0.3894
123*c4762a1bSJed Brown 122  time    1.078  |x|   0.3882
124*c4762a1bSJed Brown 123  time    1.087  |x|   0.3867
125*c4762a1bSJed Brown 124  time    1.096  |x|   0.3849
126*c4762a1bSJed Brown 125  time    1.105  |x|    0.383
127*c4762a1bSJed Brown 126  time    1.114  |x|   0.3808
128*c4762a1bSJed Brown 127  time    1.123  |x|   0.3784
129*c4762a1bSJed Brown 128  time    1.131  |x|   0.3757
130*c4762a1bSJed Brown 129  time     1.14  |x|   0.3729
131*c4762a1bSJed Brown 130  time    1.149  |x|   0.3698
132*c4762a1bSJed Brown 131  time    1.158  |x|   0.3666
133*c4762a1bSJed Brown 132  time    1.167  |x|   0.3631
134*c4762a1bSJed Brown 133  time    1.176  |x|   0.3618
135*c4762a1bSJed Brown 134  time    1.184  |x|   0.3606
136*c4762a1bSJed Brown 135  time    1.193  |x|   0.3591
137*c4762a1bSJed Brown 136  time    1.202  |x|   0.3575
138*c4762a1bSJed Brown 137  time    1.211  |x|   0.3573
139*c4762a1bSJed Brown 138  time     1.22  |x|    0.357
140*c4762a1bSJed Brown 139  time    1.229  |x|   0.3564
141*c4762a1bSJed Brown 140  time    1.237  |x|   0.3556
142*c4762a1bSJed Brown 141  time    1.246  |x|   0.3546
143*c4762a1bSJed Brown 142  time    1.255  |x|   0.3534
144*c4762a1bSJed Brown 143  time    1.264  |x|   0.3519
145*c4762a1bSJed Brown 144  time    1.273  |x|   0.3503
146*c4762a1bSJed Brown 145  time    1.282  |x|   0.3484
147*c4762a1bSJed Brown 146  time     1.29  |x|   0.3464
148*c4762a1bSJed Brown 147  time    1.299  |x|   0.3441
149*c4762a1bSJed Brown 148  time    1.308  |x|   0.3424
150*c4762a1bSJed Brown 149  time    1.317  |x|   0.3411
151*c4762a1bSJed Brown 150  time    1.326  |x|   0.3405
152*c4762a1bSJed Brown 151  time    1.335  |x|   0.3402
153*c4762a1bSJed Brown 152  time    1.344  |x|   0.3398
154*c4762a1bSJed Brown 153  time    1.352  |x|   0.3392
155*c4762a1bSJed Brown 154  time    1.361  |x|   0.3384
156*c4762a1bSJed Brown 155  time     1.37  |x|   0.3374
157*c4762a1bSJed Brown 156  time    1.379  |x|   0.3362
158*c4762a1bSJed Brown 157  time    1.388  |x|   0.3348
159*c4762a1bSJed Brown 158  time    1.397  |x|   0.3332
160*c4762a1bSJed Brown 159  time    1.405  |x|   0.3315
161*c4762a1bSJed Brown 160  time    1.414  |x|   0.3296
162*c4762a1bSJed Brown 161  time    1.423  |x|   0.3275
163*c4762a1bSJed Brown 162  time    1.432  |x|   0.3253
164*c4762a1bSJed Brown 163  time    1.441  |x|   0.3229
165*c4762a1bSJed Brown 164  time     1.45  |x|   0.3204
166*c4762a1bSJed Brown 165  time    1.458  |x|   0.3201
167*c4762a1bSJed Brown 166  time    1.467  |x|   0.3198
168*c4762a1bSJed Brown 167  time    1.476  |x|   0.3194
169*c4762a1bSJed Brown 168  time    1.485  |x|   0.3188
170*c4762a1bSJed Brown 169  time    1.494  |x|    0.318
171*c4762a1bSJed Brown 170  time    1.503  |x|    0.317
172*c4762a1bSJed Brown 171  time    1.511  |x|   0.3159
173*c4762a1bSJed Brown 172  time     1.52  |x|   0.3146
174*c4762a1bSJed Brown 173  time    1.529  |x|   0.3132
175*c4762a1bSJed Brown 174  time    1.538  |x|   0.3116
176*c4762a1bSJed Brown 175  time    1.547  |x|     0.31
177*c4762a1bSJed Brown 176  time    1.556  |x|   0.3094
178*c4762a1bSJed Brown 177  time    1.564  |x|   0.3085
179*c4762a1bSJed Brown 178  time    1.573  |x|   0.3076
180*c4762a1bSJed Brown 179  time    1.582  |x|   0.3064
181*c4762a1bSJed Brown 180  time    1.591  |x|   0.3052
182*c4762a1bSJed Brown 181  time      1.6  |x|   0.3042
183*c4762a1bSJed Brown 182  time    1.609  |x|   0.3038
184*c4762a1bSJed Brown 183  time    1.618  |x|   0.3033
185*c4762a1bSJed Brown 184  time    1.626  |x|   0.3027
186*c4762a1bSJed Brown 185  time    1.635  |x|   0.3019
187*c4762a1bSJed Brown 186  time    1.644  |x|    0.301
188*c4762a1bSJed Brown 187  time    1.653  |x|   0.3005
189*c4762a1bSJed Brown 188  time    1.662  |x|   0.3003
190*c4762a1bSJed Brown 189  time    1.671  |x|      0.3
191*c4762a1bSJed Brown 190  time    1.679  |x|   0.2995
192*c4762a1bSJed Brown 191  time    1.688  |x|   0.2989
193*c4762a1bSJed Brown 192  time    1.697  |x|   0.2982
194*c4762a1bSJed Brown 193  time    1.706  |x|   0.2973
195*c4762a1bSJed Brown 194  time    1.715  |x|   0.2963
196*c4762a1bSJed Brown 195  time    1.724  |x|   0.2951
197*c4762a1bSJed Brown 196  time    1.732  |x|   0.2938
198*c4762a1bSJed Brown 197  time    1.741  |x|   0.2924
199*c4762a1bSJed Brown 198  time     1.75  |x|   0.2909
200*c4762a1bSJed Brown 199  time    1.759  |x|   0.2892
201*c4762a1bSJed Brown 200  time    1.768  |x|    0.288
202*c4762a1bSJed Brown 201  time    1.777  |x|   0.2872
203*c4762a1bSJed Brown 202  time    1.785  |x|   0.2872
204*c4762a1bSJed Brown 203  time    1.794  |x|   0.2869
205*c4762a1bSJed Brown 204  time    1.803  |x|   0.2866
206*c4762a1bSJed Brown 205  time    1.812  |x|   0.2861
207*c4762a1bSJed Brown 206  time    1.821  |x|   0.2855
208*c4762a1bSJed Brown 207  time     1.83  |x|   0.2847
209*c4762a1bSJed Brown 208  time    1.838  |x|   0.2839
210*c4762a1bSJed Brown 209  time    1.847  |x|   0.2829
211*c4762a1bSJed Brown 210  time    1.856  |x|   0.2817
212*c4762a1bSJed Brown 211  time    1.865  |x|   0.2805
213*c4762a1bSJed Brown 212  time    1.874  |x|   0.2791
214*c4762a1bSJed Brown 213  time    1.883  |x|   0.2776
215*c4762a1bSJed Brown 214  time    1.892  |x|    0.276
216*c4762a1bSJed Brown 215  time      1.9  |x|   0.2743
217*c4762a1bSJed Brown 216  time    1.909  |x|   0.2725
218*c4762a1bSJed Brown 217  time    1.918  |x|   0.2705
219*c4762a1bSJed Brown 218  time    1.927  |x|   0.2687
220*c4762a1bSJed Brown 219  time    1.936  |x|   0.2682
221*c4762a1bSJed Brown 220  time    1.945  |x|   0.2676
222*c4762a1bSJed Brown 221  time    1.953  |x|   0.2668
223*c4762a1bSJed Brown 222  time    1.962  |x|   0.2659
224*c4762a1bSJed Brown 223  time    1.971  |x|    0.265
225*c4762a1bSJed Brown 224  time     1.98  |x|   0.2639
226*c4762a1bSJed Brown 225  time    1.989  |x|   0.2626
227*c4762a1bSJed Brown 226  time    1.998  |x|   0.2613
228*c4762a1bSJed Brown 227  time    2.006  |x|   0.2599
229*c4762a1bSJed BrownCONVERGED_TIME at time 2.00642 after 227 steps
230