xref: /petsc/src/ts/tutorials/power_grid/output/ex3opt_fd.out (revision 96ca5757c85c43f7734d0827057d9d23e6230f96)
1  0 TAO, Function value: 2.03778,  Residual: 144.125
2  1 TAO, Function value: -0.552947,  Residual: 43.1457
3  2 TAO, Function value: -0.911653,  Residual: 18.3028
4  3 TAO, Function value: -1.00401,  Residual: 2.48749
5  4 TAO, Function value: -1.00649,  Residual: 1.17916
6  5 TAO, Function value: -1.00732,  Residual: 0.125548
7  6 TAO, Function value: -1.00733,  Residual: 0.00012432
8Vec Object: 1 MPI processes
9  type: seq
101.00793
11