xref: /petsc/src/dm/impls/plex/tutorials/output/ex8_3d_q1_periodic_project.out (revision 4185d930e4000d4a95f30e60e47f311de2d88091)
1DM Object: box 1 MPI process
2  type: plex
3box in 3 dimensions:
4  Number of 0-cells per rank: 12
5  Number of 1-cells per rank: 24
6  Number of 2-cells per rank: 15
7  Number of 3-cells per rank: 3
8Periodic mesh (NONE, NONE, PERIODIC) coordinates localized
9Labels:
10  marker: 1 strata with value/size (1 (48))
11  Face Sets: 4 strata with value/size (3 (3), 4 (3), 5 (3), 6 (3))
12  depth: 4 strata with value/size (0 (12), 1 (24), 2 (15), 3 (3))
13  celltype: 4 strata with value/size (0 (12), 1 (24), 4 (15), 7 (3))
14Element #0
150: 0 1 2 3 4 5 6 7
16Element #1
170: 4 5 6 7 8 9 10 11
18Element #2
190: 8 9 10 11 0 1 2 3
20========= Face restriction; marker: 6 ========
21num_elem: 3, elem_size: 4, num_dof:  12
220: 0 4 2 6
230: 4 8 6 10
240: 8 0 10 2
25========= Face restriction; marker: 5 ========
26num_elem: 3, elem_size: 4, num_dof:  12
270: 1 3 5 7
280: 5 7 9 11
290: 9 11 1 3
30========= Face restriction; marker: 3 ========
31num_elem: 3, elem_size: 4, num_dof:  12
320: 0 1 4 5
330: 4 5 8 9
340: 8 9 0 1
35========= Face restriction; marker: 4 ========
36num_elem: 3, elem_size: 4, num_dof:  12
370: 2 6 3 7
380: 6 10 7 11
390: 10 2 11 3
40Element #0 coordinates
41 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
42 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
43 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
44 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
45 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
46 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
47 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
48 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
49Element #1 coordinates
50 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
51 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
52 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
53 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
54 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
55 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
56 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
57 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
58Element #2 coordinates
59 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
60 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
61 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
62 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
63 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   1.0000e+00
64 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   1.0000e+00
65 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
66 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
67DM box offsets: num_elem 3, size 8, comp 1, dof 12
680: 0 1 2 3 4 5 6 7
690: 4 5 6 7 8 9 10 11
700: 8 9 10 11 0 1 2 3
71DM coords offsets: num_elem 3, size 8, comp 3, dof 36
720: 0 3 6 9 12 15 18 21
73 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
74 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
75 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
76 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
77 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
78 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
79 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
80 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
810: 12 15 18 21 24 27 30 33
82 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
83 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   3.3333e-01
84 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
85 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   3.3333e-01
86 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
87 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
88 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
89 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
900: 24 27 30 33 0 3 6 9
91 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
92 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   6.6667e-01
93 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
94 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   6.6667e-01
95 0:   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
96 0:   1.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00
97 0:   0.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
98 0:   1.0000e+00   1.0000e+00   0.0000e+00
99