xref: /petsc/src/ksp/ksp/tests/output/ex21_diag_2.out (revision c20d77252dee0f9c80fc6f8b1a6f948e11175edb)
1Mat Object: 2 MPI processes
2  type: mpiaij
3row 0: (0, 1.)  (1, 2.)  (3, 3.)  (4, 5.)
4row 1: (1, 6.)  (2, 7.)  (5, 9.)
5row 2: (0, 10.)  (2, 11.)  (6, 12.)
6row 3: (1, 13.)  (3, 14.)  (7, 15.)
7row 4: (0, 1005.)  (4, 1001.)  (5, 1002.)  (7, 1003.)
8row 5: (1, 1009.)  (5, 1006.)  (6, 1007.)
9row 6: (2, 1012.)  (4, 1010.)  (6, 1011.)
10row 7: (3, 1015.)  (5, 1013.)  (7, 1014.)
11IS Object: 2 MPI processes
12  type: stride
13[0] Number of indices in (stride) set 2
14[0] 0 0
15[0] 1 1
16[1] Number of indices in (stride) set 2
17[1] 0 4
18[1] 1 5
19IS Object: 2 MPI processes
20  type: stride
21[0] Number of indices in (stride) set 2
22[0] 0 2
23[0] 1 3
24[1] Number of indices in (stride) set 2
25[1] 0 6
26[1] 1 7
27
28Explicit Schur complement of (0,0) in (1,1)
29Mat Object: 2 MPI processes
30  type: mpiaij
31row 0: (0, 51.3847)  (1, 7.46272)  (2, -27.5121)  (3, -12.4627)
32row 1: (0, 30.0644)  (1, 14.)  (2, -38.6926)  (3, 15.)
33row 2: (0, -738.079)  (1, -756.747)  (2, 3011.59)  (3, 251.747)
34row 3: (0, -2349.69)  (1, 1015.)  (2, 2010.03)  (3, 1014.)
35
36Explicit Schur complement of (1,1) in (0,0)
37Mat Object: 2 MPI processes
38  type: mpiaij
39row 0: (0, 1.)  (1, 40.4315)  (2, 5.)  (3, -44.3003)
40row 1: (0, 69.1789)  (1, 6.)  (2, -82.9326)  (3, 9.)
41row 2: (0, 1005.)  (1, -12861.6)  (2, 1001.)  (3, 14825.7)
42row 3: (0, -9961.72)  (1, 1009.)  (2, 10936.2)  (3, 1006.)
43
44Preconditioning Schur complement of (0,0) in (1,1)
45Mat Object: 2 MPI processes
46  type: mpiaij
47row 0: (0, 11.)  (1, -30.)  (2, 12.)
48row 1: (0, -15.1667)  (1, 14.)  (3, 15.)
49row 2: (0, 1012.)  (2, 1011.)  (3, -1012.02)
50row 3: (1, 1015.)  (2, -1014.01)  (3, 1014.)
51
52After update
53Mat Object: 2 MPI processes
54  type: mpiaij
55row 0: (0, 12.)  (1, -15.)  (2, 12.)
56row 1: (0, -13.)  (1, 15.)  (3, 15.)
57row 2: (0, 1012.)  (2, 1012.)  (3, -1011.01)
58row 3: (1, 1015.)  (2, -1013.)  (3, 1015.)
59